Таблиця А.4 Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
Дивіться також : Таблиця А.4.1, Таблиця А.4.2, Таблиця А.4.3.
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.4 Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| Модель (модифікація) автобуса | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | Загальна пасажиромістскість (ПМ), чол. | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| *АКА-5225 | 11970 | 183,8 | 4М | з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447 ha | 44,4 д | |
| *АКА-6226 | 11970 | 183,8 | 4M | з ДВЗ Mersedes-Benz OM 447ha | 57,4 д | |
| ГАЗ-221400 "Газель" | 2445 | 73,5 | 4М | 8+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,8 |
| ГАЗ-221400 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,2 |
| ГАЗ-3221 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,3 |
| ГАЗ-3221 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 19,0 |
| ГАЗ-3221 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 18,6 |
| ГАЗ-32212 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,0 |
| ГАЗ-32212 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 18,8 |
| ГАЗ-32212 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 6+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 18,4 |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | 12+1 | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 13,2 д |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 17,8 |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 19,4 |
| ГАЗ-32213 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | 12+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 19,1 |
| ГАЗ-32214(1) "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 20,8 | |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 21,0 | |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 19,4 | |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2300 | 110,3 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину | 18,4 | |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2890 | 77,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 | 22,6 | |
| ГАЗ-32214 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 14,4 д | |
| ГАЗ-32215(2) "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 20,0 | |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 | 20,2 | |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2300 | 80,9 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 | 18,6 | |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2300 | 110,3 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4066.10, система впорскування бензину | 17,6 | |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2890 | 77,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4103.10, -4106.10 | 21,8 | |
| ГАЗ-32215 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 13,9 д | |
| КАвЗ-3976 | 4250 | 92,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Мсп = 4030 кг | 30,0 | |
| КАвЗ-39765 | 4250 | 92,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-511.10, Мсп = 4740 кг | 32,5 | |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2445 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4026.10 | 18,3 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2445 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4026.10 | 17,6 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4061.10 | 18,6 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 73,5 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4061.10 | 17,8 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 80,9 | 5М | 13+1 | з ДВЗ 4063.10 | 16,8 |
| Кубань ГАЗ-3232 | 2300 | 80,9 | 5М | 8+1 | з ДВЗ 4063.10 | 16,5 |
| *ЛАЗ-52523 | 166,2 | 6M | з ДВЗ Renault MIDR 06.02.26 | 33,0 д | ||
| *ЛіАЗ-5256.10 | 6600 | 169,1 | 5А | з ДВЗ MAN 0826 OH 7 | 36,1 д | |
| *ЛіАЗ-5256.10 | 6600 | 169,1 | 6А | з ДВЗ MAN 0826 OH 7 | 35,0 д | |
| *ЛіАЗ-6240 СВАРЗ | 141,2 | 6M | з ДВЗ Д 463-10 | 45,5 д | ||
| ПАЗ-3205 | 4250 | 88,3 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 672-11 | 33,0 | |
| ПАЗ-3205 | 4250 | 95,6 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 | 31,1 | |
| ПАЗ-3205 | 4670 | 96,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 | 32,0 | |
| ПАЗ-32051 | 4250 | 88,3 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 672-11 | 32,6 | |
| ПАЗ-3205-70 | 2000 | 80,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-406Д | 20,9 д | |
| ПАЗ-32051 | 4250 | 95,6 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10 | 30,7 | |
| ПАЗ-32051 | 4670 | 96,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10 | 31,6 | |
| ПАЗ-3206 | 4250 | 95,6 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5112.10, повноприводний | 32,1 | |
| ПАЗ-3206 | 4670 | 96,0 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ 5234.10, повноприводний | 33,0 | |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 4М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2120 мм | 19,5 |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 4М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2120 мм | 19,7 |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2120 мм | 19,0 |
| Псковавто-221400 | 2445 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2120 мм | 19,2 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 4М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2290 мм | 19,6 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 4М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2290 мм | 19,8 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 5М | 9+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2290 мм | 19,2 |
| Псковавто-22140А | 2445 | 73,5 | 5М | 13+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2290 мм | 19,4 |
| Псковавто-221410 | 2445 | 73,5 | 5М | 11+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, спеціалізований МВС | 19,1 |
| Псковавто-221420 | 2445 | 73,5 | 5М | 5+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2252 мм, спеціалізо-ваний медичний | 19,5 |
| Псковавто-22142Р | 2445 | 73,5 | 5М | 5+1 | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, H(3)=2422 мм, спеціалізований медичний | 19,7 |
| РАФ-2915-02 | 2445 | 73,5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-402610, спеціалізований медичний | 16,3 | |
| УАЗ-3303201 | 2445 | 67,6 | 4М | з ДВЗ УМЗ-4178.10 | 10,4 | |
| Turbo Daily A40E10 | 2800 | 76,0 | 5М | 16+1 | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 13,1 д |
| Volkswagen TRANSPORTER 1.7D | 1700 | 42,0 | 5М | з ДВЗ KY | 10,4 д |
Примітки:
- - всі наведені модифікації ГАЗ-32214 - автобуси спеціалізовані медичні;
- - всі наведені модифікації ГАЗ-32215 - автобуси спеціалізовані МВС;
- - габаритна висота автобуса, мм.
На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*) поширюється коефіцієнт 3.2.3.
Додатково про норми: