Таблиця А.3 Автобуси
[норма витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.3 Автобуси [норми витрат палива]
| Модель (модифікація) автобуса | Hs, л/100 км, (СПГ- м3/100 км) |
| КАвЗ-651, -651А | 26,0 |
| КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю | 30,0 |
| КАвЗ-3270, -327001, -3271 | 30,0 |
| *ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н | 41,0 |
| *ЛАЗ-695НГ | 43,0 спг (41,0) |
| *ЛАЗ-695П | 51,0 знг |
| *ЛАЗ-695 (з ДВЗ ЗІЛ-375), -695Н(з ДВЗ ЗІЛ-375.01) | 44,0 |
| ЛАЗ-697(з ДВЗ ЗІЛ-375) | 43,0 |
| ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р | 40,0 |
| ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р | 43,0 |
| *ЛАЗ-4202 | 35,0 д |
| *ЛАЗ-42021 | 33,0 д |
| ЛАЗ-4207 | 33,0 д |
| ЛАЗ-42071 | 34,0 д |
| ЛАЗ-52073 | 24,5 д |
| *ЛАЗ-52523 (Renault MIDR 06.02.26) | 33,0 д |
| *ЛАЗ-6205 (з ДВЗ Renault) | 47,5 д |
| ЛіАЗ-158, -158В, -158ВА | 41,0 |
| *ЛіАЗ-677, -677А, -677Б, -677В | 54,0 |
| *ЛіАЗ-677Г | 67,0 знг |
| *ЛіАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П | 54,0 |
| *ЛіАЗ-5256, -52564 | 46,0 д |
| *ЛіАЗ-52567 | 37,4 д |
| *ЛіАЗ-525616 | 32,5 д |
| *ЛіАЗ-5256М | 22,5 д |
| *ЛіАЗ-5256НП | 35,0 д |
| ЛіАЗ-5256-ЯАЗ | 35,5 д |
| *ЛіАЗ-525617 | 30,5 д |
| *ЛіАЗ-52565-БК БАРЗ | 27,0 д |
| ЛіАЗ-5267 | 35,5 д |
| ПАЗ-651А | 26,0 |
| ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, 672Ю | 34,0 |
| ПАЗ-3201, -3201С, -320101 | 36,0 |
| РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К | 15,8 |
| РАФ-2203, -220301 | 15,8 |
| РАФ-220302 | 19,0 знг |
| РАФ-22031, -22031-01 | 15,8 |
| РАФ-22032 | 15,8 |
| РАФ-22035-01 | 15,8 |
| РАФ-22038-02 | 15,3 |
| РАФ-22039 | 15,3 |
| РАФ-2925 | 15,3 |
| РАФ-2927 | 15,8 |
| САРЗ-3976 | 30,0 |
| ТАМ 260А 119Т | 30,0 д |
| УАЗ-452А, -452АС, -452В | 17,8 |
| УАЗ-220601 | 17,8 |
| УАЗ-220602 | 22,9 знг |
| УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01 | 18,3 |
| УАЗ-3962 | 18,3 |
| УАЗ-396201 | 17,8 |
| *ЯАЗ-6211 | 50,6 д |
| Ikarus-55 | 28,0 д |
| *Ikarus-556 | 38,0 д |
| *Ikarus-180 | 41,0 д |
| Ikarus-250 | 31,0 д |
| Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95 | 34,0 д |
| Ikarus-255 | 31,0 д |
| Ikarus-256, -256.54,-256.59, -256.74,-256.75 | 34,0 д |
| *Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, 260.50, -260.51, -260.52 | 40,0 д |
| *Ikarus-263 | 40,0 д |
| *Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 | 43,0 д |
| *Ikarus-283.00 | 46,0 д |
| Ikarus-350.00 | 37,0 д |
| Ikarus-365.10, -365.11 | 34,0 д |
| *Ikarus-415.08 | 39,0 д |
| *Ikarus-435.01 | 46,0 д |
| Ikarus-543.26 | 27,0 д |
| Mersedes-Benz 030AKA-15 RHD "Витязь" | 28,3 д |
| Mersedes-Benz 030AKA-15 RHS "Лідер" | 30,2 д |
| Mersedes-Benz 030AKA-15 KHP/A "Стайєр" | 25,4 д |
| Mersedes-Benz 0302 C V-8 | 32,0 д |
| Nissan-Urvan E-24 | 10,0 д |
| Nissan-Urvan Transporter | 14,0 |
| Nusa-501M | 15,8 |
| Nusa-521M | 15,8 |
| Nusa-522M, -522-03 | 15,8 |
Примітка: На моделі (модифікації) автобусів, позначені знаком (*) поширюється коефіцієнт 3.2.3
Додатково щодо норм:
1) Норми тривалості робочого часу на 2026 рік, військовий стан;
2) Норми тривалості робочого часу на 2025 рік, військовий стан;