Таблиця А.4.2 Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.4.2 Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| № | Модель (модифікація) автомобіля | Кількість місць для сидіння (без місця для водія) | mc / mп, кг | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100 км |
| 1 | Hyundai H-1 | 11 | 1890/2700 | D4BF | 2476 | 59,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,8 д |
| 2 | KIA Pregio | 11 | 1800/3090 | J2 | 2665 | 61,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 9,5 д |
| 3 | Mercedes-Benz Vito 114L | 14 | 2000/2800 | M111.978 | 2295 | 105,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 11,3 |
| 4 | Volkswagen Transporter | 11 | 1570/2700 | AAB | 2370 | 57,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,0 д |
| 5 | Богдан А-091 | 20 | 4600/8100 | 4HG1 | 4570 | 89,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,3 д |
| 6 | ГАЗ-22171 | 10 | 2130/2980 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5М | 1-У, 2-ПП | 12,7 |
| 7 | ГАЗ-32213 | 13 | 2440/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5М | 1-У, 2-ПП | 13,3 |
| 8 | ГАЗ-32213 | 13 | 2440/3500 | УМЗ-4215С | 2890 | 70,5 | 5М | 1-У, 2-ПП | 15,5 |
| 9 | ПАЗ-32054-07 | 21 | 5345/8120 | Д-245.7 | 4750 | 90,0 | 5М | 1-У, 2-ПП | 17,8 д |
| 10 | ПАЗ-4234 | 30 | 6315/9865 | Д-245.9Е2 | 4750 | 100,0 | 5М | 1-У, 2-ПП | 19,2 д |
Додатково про норми читайте: