Таблиця А.4.3 Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних)
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.4.3 Автобуси (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| № | Модель (модифікація) автомобіля | Кількість місць для сидіння (без місця для водія) | mc / mп, кг | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100км |
| 1 | БАЗ А079.14 | 20 | 5150/7730 | TATA 697TC55L | 5675 | 95,0 | 5М | 1-У, 2-ПП | 13,2д |
| 2 | Богдан А09201 | 25 | 4900/8230 | ISUZU 4HG1 | 4570 | 89,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,7д |
| 3 | Богдан А09202 | 25 | 4900/8230 | ISUZU 4HG1-T | 4570 | 89,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,1д |
| 4 | Богдан А09211 | 25 | 5500/8300 | ISUZU 4HG1 | 4570 | 89,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,7д |
| 5 | Богдан А09212 | 25 | 5500/8300 | ISUZU 4HG1-T | 4570 | 89,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,1д |
| 6 | Богдан А092S4 | 26 | 5500/8300 | ISUZU 4HK1-XS | 5193 | 129,0 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,8д |
| 7 | БАЗ-2215 | 14 | 2620/3980 | ЗМЗ-406.10 | 2300 | 80,9 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,1 |
| 8 | БАЗ-22154 | 14 | 2670/3980 | ЗМЗ-405.22 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 16,1 |
| 9 | РУТА 20 | 19 | 2090/3500 | ЗМЗ-405.22 | 2464 | 106,6 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,5 |
| 10 | ГАЗ-322132 | 13 | 2160/3500 | УМЗ-4216 | 2890 | 78,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 12,6 |
Додатково: