Таблиця А.10 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.

Поділитися:          
 

БОНУС: Довідник "Автомобіль на підприємстві"

Дивіться також пов'язані таблиці:

1) Таблиця А.10.1 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

2) Таблиця А.10.2 Автомобілі-фургони виробництва ЗАТ "ЗАЗ" (з наведенням ідентифікаційних даних)

3) Таблиця А.10.3 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)

4) Таблиця А.10.4 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)


Таблиця А.10 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норма витрат палива]

Модель (модифікація) автомобіля Vp, см3 Ne, кВт КП Конструктивні особливості Hs, л/100км
ГАЗ-2705 «Газель» 2499 76,0 з ДВЗ Sofim 8140.27 11,9 д
ГАЗ-2705 «Газель» 2300 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, (mс=2000 кг, mв =1350 кг + 2 чол.) 16,8
ГАЗ-2705 «Газель» 2300 80,9 з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mс =2000 кг, mв =1350 кг + 2 чол.) 15,0
ГАЗ-2705 «Газель» 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mс =2000 кг, mв =1350 кг + 2 чол.) 16,7
ГАЗ-2705 «Газель» 2300 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mс =2090 кг, mв =960 кг + 2 чол.) 17,2
ГАЗ-2705 «Газель» 2300 80,9 з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mс =2090кг, mв =960 кг + 2 чол.) 15,3
ГАЗ-2705 «Газель» 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mс =2090 кг, mв =960 кг + 2 чол.) 17,1
ГАЗ-2705 «Газель» 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mс =2220 кг, mв =830 кг + 6 чол.) 18,1
ГАЗ-27057 «Газель» 2300 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний, (mс =2220 кг, mв =1130 кг+ 2 чол.) 18,2
ГАЗ-27057 «Газель» 2300 80,9 з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний, (mс =2220 кг, mв =1130 кг+ 2 чол.) 16,7
ГАЗ-27057 «Газель» 2300 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний, (mс =2310 кг, mв =740 кг + 6 чол.) 19,1
ГАЗ-27057 "Газель" 2300 80,9 з ДВЗ ЗМЗ-4063.10, повноприводний, (mс =2310 кг, mв =740 кг + 6 чол.) 17,6
ГАЗ-27057 "Газель" 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний, (mс =2310 кг, mв =740 кг + 6 чол.) 18,9
ГАЗ-3302 "Газель" 2300 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mв =1500 кг +2 чол.) 16,0
ГАЗ-33022 "Газель" 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 16,2
ГАЗ-33023 "Газель" 2499 76,0 з ДВЗ Sofim 8140.27 (mв =1000 кг + 6 чол.) 12,4 д
ГАЗ-33023 "Газель" 2300 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mс =2050 кг, mв =1000 кг + 6 чол.) 18,2
ГАЗ-33023 "Газель" 2300 80,9 з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mс =2050 кг, mв =1000 кг + 6 чол.) 16,6
ГАЗ-33023 "Газель" 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mс =2050 кг, mв =1000 кг + 6 чол.) 17,9
ГАЗ-33027 "Газель" 2300 80,9 повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mс =2100 кг, mв =1250 кг + 2чол.) 16,5
ГАЗ-330273 "Газель" 2300 73,5 повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mс =2300 кг, mв =760 кг + 6 чол.) 18,8
ГАЗ-330273 "Газель" 2300 80,9 повноприводний, з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mс =2300 кг, mв =760 кг + 6 чол.) 17,3
ЗАЗ-11024-08 1091 37,5 з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 (mв =290 кг +1 чол.) 6,6
ЗАЗ-11024-08 1091 33,4 з ДВЗ МЕМЗ-245-04 (mв =290 кг +1 чол.) 6,7
ЗАЗ-110550 1091 37,5 з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246, пікап, (mв =260 кг + 1 чол.) 7,0
Кубань-23023 «Фермер» 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mс =2060 кг, mв =1090 кг + 5 чол.) 17,7
Кубань-23023 «Фермер» 2300 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4061.10 (mс =2060 кг, mв =1090 кг + 5 чол.) 18,1
Кубань-23023 «Фермер» 2300 80,9 з ДВЗ ЗМЗ-4063.10 (mс =2060 кг, mв =1090 кг + 5 чол.) 16,3
Москвич-2335 1699 62,5 з ДВЗ ВАЗ-2106, пікап, передавальне число ГП  - 4,55 10,0
Москвич-2335 1702 62,5 з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап 10,2
Москвич-23352 1480 52,9 з ДВЗ УЗАМ-331, пікап, передавальне число ГП - 4,55 10,0
Москвич-233522 1702 62,5 з ДВЗ УЗАМ-3317, пікап, передавальне число ГП - 4,55 10,2
Москвич-233523 1816 66,0 з ДВЗ УЗАМ-3318, пікап, передавальне число ГП - 4,55 11,0
Москвич-2335-135 1753 44,0 з ДВЗ Ford-XLD-418, пікап 8,0 д
Псковавто-2214Ф1 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mс =2050 кг, mв =1300 кг + 2 чол.) 16,5
Псковавто-2943 «Фермер» 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 (mс =2220 кг, mв =865 кг + 6 чол.) 18,4
Citroen Jumper 31 2446 63,0 з ДВЗ DJ5 12,3 д
Citroen Jumper 35 2446 63,0 з ДВЗ DJ5 12,3 д
Citroen С-15D 1769 43,5 mв = 600 кг 7,2 д
Citroen С-15D 1769 43,5 mв = 765 кг 7,3 д
Turbo Daily 35E10C 2800 76,0 з ДВЗ Sofim 8140.23 12,1 д

Інші сторінки за темою Норми витрат палива, передавальне число:

01) Як правильно писати числа словами / Число словами

02) Норма робочого часу - 2026, таблиця;

03) Норма робочого часу - 2025, таблиця;

04) Як порахувати проценти від числа / Найти процент от числа

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 

© 2026 Бухоблік - buhoblik.org.ua