Таблиця А.9 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.9 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі [норма витрат палива]
| Модель (модифікація) автомобіля | Hs, л/100км (СПГ-м3/100 км) |
| БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01) | 24,0 |
| БАФ-1 (на базі ГАЗ-52-01, з бортопідйомником) | 24,7 |
| БАФ-1 (на базі ГАЗ-53А) | 27,0 |
| ВАЗ-2302 "Бізон" | 11,5 |
| ГАЗ-2705 "Газель" | 15,0 |
| ГЗСА-731 | 29,0 |
| ГЗСА-890А | 34,0 знг |
| ГЗСА-891 | 23,0 |
| ГЗСА-891Б | 33,0 знг |
| ГЗСА-891В | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-892 | 23,0 |
| ГЗСА-893А | 23,0 |
| ГЗСА-893АБ | 34,0 знг |
| ГЗСА-893Б | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-947 | 29,0 |
| ГЗСА-949 | 27,0 |
| ГЗСА-950 | 27,0 |
| ГЗСА-950А | 39,0 знг |
| ГЗСА-3702 | 23,0 |
| ГЗСА-37021 | 34,0 знг |
| ГЗСА-37022 | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-3704 | 23,0 |
| ГЗСА-37041 | 34,0 знг |
| ГЗСА-37042 | 24,0спг (23,0) |
| ГЗСА(КМЗ)-3705 | 27,0 |
| ГЗСА-3706 | 27,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-3711 | 27,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-37111, -37112, -37121 | 27,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-3712 | 23,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-37122 | 24,0 спг (23,0) |
| ГЗСА-3713, -3714 | 29,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-3716 | 28,0 |
| ГЗСА(КозМЗ)-3718 | 29,0 |
| ГЗСА(КозМЗ)-3719 | 29,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-3721 | 27,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-37231 | 27,0 |
| ГЗСА(КМЗ)-3726 | 27,0 |
| ГЗСА-3944 | 27,0 |
| ГЗСА-3742, -37421 | 29,0 |
| ГЗСА-376820 | 27,0 |
| ЄрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В | 14,0 |
| ЄрАЗ-37111 | 28,0 |
| ЄрАЗ-37121 | 24,0 |
| ЄрАЗ-3730, -37301, -37302, -37304, -37305 | 15,0 |
| ЗІЛ-431410 | 35,3 |
| ЗІЛ-5301ЛО | 19,4 д |
| ЗІЛ-5301ЕО | 17,9 д |
| ЗІЛ-5301УО | 19,4 д |
| ЗІЛ-5302ВО | 24,9 д |
| ЗСА-270710 "Газель" | 17,5 |
| ІЖ-2715, -27151, -271501, -27151-01 | 11,0 |
| ІЖ-2715011 | 15,0 знг |
| К-51А (на базі ГАЗ-52-01) | 23,0 |
| КАвЗ-664 | 29,0 |
| КАвЗ-49471 | 53,0 |
| Кубань-Г1А1 | 28,0 |
| Кубань-Г1А2 | 30,0 |
| Кубанец-У1А | 18,0 |
| ЛуМЗ-890, -890Б | 34,0 |
| ЛуМЗ-945 | 10,0 |
| ЛуМЗ-946 | 15,0 |
| ЛуМЗ-948 | 10,0 |
| ЛуМЗ-949 | 15,0 |
| Мод. (КМЗ)-35101 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-3716 | 27,0 |
| Мод. (КозМЗ)-3718 | 29,0 |
| Мод. (КМЗ)-37211 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-37231 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-3726 | 27,0 |
| Мод. (ГЗСА)-3767 | 28,0 спг (27,0) |
| Мод. (КМЗ)-39011 | 24,0 |
| Мод. (КозМЗ)-39021 | 29,0 |
| Мод. (КозМЗ)-39031 | 29,0 |
| Мод. (КозМЗ)-3944 | 27,0 |
| Мод. (КМЗ)-53423 | 28,0 д |
| Мод. (КозМЗ)-5703 | 28,0 д |
| Москвич-2733, -2734 | 11,0 |
| НЗАС-3964 | 29,0 |
| НЗАС-4208 | 35,0 д |
| НЗАС-4947 | 53,0 |
| НЗАС-4951 | 34,0 д |
| ПАЗ-3742 | 29,0 |
| ПАЗ-37421 | 28,0 |
| РАФ-22031-01 | 15,0 |
| РАФ-22035, -22035-01 | 15,0 |
| ТА-1А4 | 24,0 |
| ТА-943А, -943Н | 22,5 |
| ТА-949А | 24,0 |
| УАЗ-450А | 17,0 |
| УАЗ-451А | 17,0 |
| УАЗ-3741 "ДИСА-1912 Заслон" | 17,6 |
| УАЗ-374101 | 17,0 |
| УАЗ-3909, -39099 | 17,0 |
| УАЗ-3962 | 17,5 |
| УАЗ-396201 | 17,0 |
| Урал-49472 | 53,0 |
| Avia A-20F | 11,0 д |
| Avia A-30F, -30KSU, -31KSU | 13,0 д |
| Guk A-03, A-06, A-07M | 14,0 |
| Guk A-11, A-13, A-13M | 14,0 |
| IFA-Robur LD 3000KF/STKо | 17,0 д |
| Mercedes-Benz LP 809/36 | 17,0 д |
| Nusa C-502-1 | 14,0 |
| Nusa C-521C | 14,0 |
| Nusa C-522C | 14,0 |
Додатково про норми: