Таблиця А.10.1 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.10.1 Автомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | mc, кг | Hs, л/100 км |
| DAF FА 85.330 | WS 242 M | 11600 | 243 | 16M | 9400 | 20,8 |
| Iveco Turbo Daily 60C15 | 8140.43N | 2798 | 107 | 6М | 2920 | 13,9 |
| MAN 23403 | D2866LF20 | 12000 | 294 | 16M | 11500 | 25,0 |
| Mercedes Benz 110D | OM601 D23LA | 2293 | 78 | 5M | 1705 | 9,3 |
| Mercedes-Benz 208D | OM601.940 | 2299 | 58 | 5M | 1700 | 9,1 |
| Mercedes Benz Sprinter 313 CDI | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5M | 2050 | 10,1 |
| Mercedes Benz Sprinter 413CDI KA | OM611 De22LA | 2148 | 95 | 5М | 2343 | 10,2 |
| Mercedes Benz Sprinter 416 CDI | OM612 DELA | 2685 | 115 | 6M | 2360 | 11,6 |
| Mercedes Benz 814D | OM364 LA | 3944 | 100 | 5М | 3960 | 14,1 |
| Mercedes Benz 2538 L | OM 442 LA.VI/1 | 14618 | 280 | 8M | 10970 | 23,4 |
| Mercedes Benz 2543 LS | OM 501 LA.II/4 | 11946 | 315 | 8M | 11750 | 23,8 |
| Mercedes Benz 2544 L | OM 442 LA.I/7 | 14618 | 320 | 8M | 11360 | 23,9 |
| Renault Kangoo | F8Q | 1870 | 48 | 5M | 1095 | 6,0 |
| Volkswagen Caddy | AYQ | 1896 | 47 | 5M | 1100 | 5,9 |
| Volkswagen LT-35A | ANJ | 2461 | 80 | 5M | 2030 | 9,2 |
| Volvo FL6 | D6A180 | 5480 | 132 | 6M | 5500 | 14,8 |
Додатково про норми: