Таблиця А.6 Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
Дивіться також: Таблиця А.6.1, Таблиця А.6.2, Таблиця А.6.3.
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.6 Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| Модель (модифікація) автомобіля | Vp, см3 | Ne, кВт | КП | Конструктивні особливості | Hs, л/100 км |
| ГАЗ-3302, -33021 "Газель" | 2445 | 66,2 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4025.10 | 16,4 |
| ГАЗ-3302, -33021 "Газель" | 2445 | 73,5 | 4М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 16,2 |
| ГАЗ-3302,-33021 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10 | 15,8 |
| ГАЗ-33021 "Газель" | 2499 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.27 | 11,0 д |
| ГАЗ-33027 "Газель" | 2300 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4061.10, повноприводний | 19,0 |
| ГАЗ-33027 "Газель" | 2445 | 73,5 | 5М | з ДВЗ ЗМЗ-4026.10, повноприводний | 18,5 |
| ЗІЛ-5301АО | 4750 | 78,7 | 5М | з ДВЗ ММЗ Д-245 | 20,2 д |
| ЗІЛ-5301ТО | 4750 | 78,7 | 5М | з ДВЗ ММЗ Д-245 | 22,6 д |
| МАЗ-53362 | 14860 | 242,0 | з ДВЗ ЯМЗ-238Д | 26,6 д | |
| Turbo Daily 35E10V | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 11,7 д |
| Turbo Daily 49E10V | 2800 | 76,0 | 5М | з ДВЗ Sofim 8140.23 | 13,0 д |
Норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та конструктивними особливостями.
Додатково про норми дивіться: