Таблиця А.6.1 Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.6.1 Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | mc, кг | Hs, л/100 км |
| DAF AE4510C | CB107 | 5883 | 110 | 5M | 5000 | 14,9 |
| DAF FA95.380.XF | XF 280 M | 12580 | 283 | 8M | 10300 | 22,3 |
| MAN 26.414 | D2866LF31 | 11967 | 301 | 16M | 12100 | 25,6 |
| MAN F2000 | D2866LF25 | 11967 | 301 | 8M | 9550 | 21,1 |
| Mercedes Benz 2433 | OM441.960 | 10964 | 249 | 8A | 8890 | 20,1 |
| Renault Premium 300 | MIDR 062045D41 | 9800 | 249 | 16M | 9100 | 22,0 |
| Scania R124 LB6x2LA 420 | DC12 03 | 11700 | 309 | 8M | 10190 | 20,2 |
| Volvo FH12.400 | TD122 FS | 12130 | 294 | 10М | 8500 | 23,0 |
Додатково про норми:
1) Норми робочого часу - 2026 у військовий час, скачати безкоштовно;
2) Норми робочого часу - 2025 у військовий час, скачати безкоштовно;