Таблиця А.6.3 Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.6.3 Вантажні бортові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| № | Модель (модифікація) автомобіля | mc, / mп, кг | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100км |
| 1 | Isuzu NQR71R | 3500/8000 | 4HG1-T | 4570 | 89 | 5M | 1-У, 2-ПП | 13,1 д |
| 2 | ГАЗ-2705 | 1850/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5М | 1-У, 2-ПП | 11,6 |
| 3 | ГАЗ-2705 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10 | 2890 | 65,4 | 5М | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
| 4 | ГАЗ-3302 | 1850/3500 | ЗМЗ-40522 | 2464 | 106,6 | 5М | 1-У, 2-ПП | 11,6 |
| 5 | ГАЗ-33021 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10-10 | 2890 | 65,4 | 5М | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
| 6 | ГАЗ-33021 | 1850/3500 | УМЗ-4215.10 | 2890 | 80,9 | 5М | 1-У, 2-ПП | 13,6 |
| 7 | ГАЗ-33104 | 3500/7400 | Д-245.7Е2 | 4750 | 86,2 | 5М | 1-У, 2-ПП | 13,8 д |
| 8 | ЗИЛ-433360 | 4830/12000 | ЗИЛ-508.10 | 6000 | 110,0 | 5М | 1-У, 2-ПП | 29,8 |
| 9 | КамАЗ-53215 | 8200/19355 | КамАЗ-740.11-240 | 10850 | 169,0 | 10М | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 24,5 д |
| 10 | МАЗ-437041 | 4800/10100 | Д-245.30Е2 | 4750 | 115,0 | 5М | 1-У, 2-ПП | 13,8 д |
| 11 | МАЗ-533603 | 8600/16500 | ЯМЗ-236БЕ | 11150 | 184,0 | 8М | 1-У, 2-ПП | 20,4 д |
| 12 | МАЗ-630305 | 11200/24500 | ЯМЗ-238ДЕ2 | 14860 | 243,0 | 8М | 1-У, 2-ПП, 3-ПП | 24,0 д |
Додатково про норми:
• Норма тривалості робочого часу - 2026 з урахуванням воєнного стану;
• Норма тривалості робочого часу - 2025 з урахуванням воєнного стану;