Таблиця А.2.1 Базові лінійні норми витрат палива на автомобілі Daewoo Lanos, Nubira, Leganza, виробництва СП ЗАТ “АвтоЗАЗ-Дєу”
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.2.1 Базові лінійні норми витрат палива на автомобілі Daewoo Lanos, Nubira, Leganza, виробництва СП ЗАТ “АвтоЗАЗ-Дєу” [норми витрат палива]
| № пп | Назва | Модель | Тип кузова | mc, кг | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної передачі * | Шини (тип) | Hs, л/100 км | Бен зин** |
| 1 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-х двірний | 1067 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 | Е |
| 2 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-х двірний | 1067 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,3 | Н |
| 3 | Lanos | TA086 | Хетчбек 3-х двірний | 1067 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,4 | Н |
| 4 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-х двірний | 1031 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,1 | Е |
| 5 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-х двірний | 1031 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,2 | Н |
| 6 | Lanos | TF086 | Хетчбек 3-х двірний | 1031 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,0 | Н |
| 7 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1077 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 | Е |
| 8 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1077 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,3 | Н |
| 9 | Lanos | TA486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1077 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,4 | Н |
|
|
||||||||||||
| 10 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1041 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,1 | Е |
| 11 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1041 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,2 | Н |
| 12 | Lanos | TF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1041 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,0 | Н |
| 13 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-х двірний | 1092 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 | Е |
| 14 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-х двірний | 1092 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,3 | Н |
| 15 | Lanos | TA696 | Нотчбек 4-х двірний | 1092 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,4 | Н |
| 16 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1056 | A16DMS | 1598 | 75,9 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,1 | Е |
| 17 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1056 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,2 | Н |
| 18 | Lanos | TF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1056 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5M | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722 | 185/60R14 | 9,0 | Н |
| 19 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1047 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,6 | Е |
| 20 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1047 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,4 | Е |
|
|
||||||||||||
| 21 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1047 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 | Е |
| 22 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1047 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 | Н |
| 23 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1047 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,3 | Н |
| 24 | Lanos | TA08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1047 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,1 | Н |
| 25 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1011 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,5 | Е |
| 26 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1011 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,3 | Е |
| 27 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1011 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,1 | Е |
| 28 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1011 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,4 | Н |
| 29 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1011 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,2 | Н |
| 30 | Lanos | TF08Y | Хетчбек 3-х двірний | 1011 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,0 | Н |
| 31 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1057 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,6 | Е |
| 32 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1057 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,4 | Е |
|
|
||||||||||||
| 33 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1057 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 | Е |
| 34 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1057 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 | Н |
| 35 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1057 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,3 | Н |
| 36 | Lanos | TA48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1057 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,1 | Н |
| 37 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1021 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,5 | Е |
| 38 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1021 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,3 | Е |
| 39 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1021 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,1 | Е |
| 40 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1021 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,4 | Н |
| 41 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1021 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,2 | Н |
| 42 | Lanos | TF48Y | Хетчбек 5-ти двірний | 1021 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,0 | Н |
| 43 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1072 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,6 | Е |
| 44 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1072 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,4 | Е |
| 45 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1072 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 | Е |
| 46 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1072 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/60R14 | 9,5 | Н |
|
|
||||||||||||
| 47 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1072 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 175/70R13 | 9,3 | Н |
| 48 | Lanos | TA69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1072 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 155/80R13 | 9,2 | Н |
| 49 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1036 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,5 | Е |
| 50 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1036 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,3 | Е |
| 51 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1036 | A15SMS | 1498 | 61,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763// 4,176 | 155/80R13 | 9,1 | Е |
| 52 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1036 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 185/60R14 | 9,4 | Н |
| 53 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1036 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 175/70R13 | 9,2 | Н |
| 54 | Lanos | TF69Y | Нотчбек 4-х двірний | 1036 | A15SMS | 1498 | 63,0 | 5М | 3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176 | 155/80R13 | 9,0 | Н |
| 55 | Nubira | JA356 | Універсал 4-х двірний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 //3,910 | 185/65R14 | 10,3 | Е |
| 56 | Nubira | JA356 | Універсал 4-х двірний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 | Е |
| 57 | Nubira | JA356 | Універсал 4-х двірний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 9,4 | Н |
| 58 | Nubira | JA356 | Універсал 4-х двірний | 1249 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 9,6 | Н |
| 59 | Nubira | JF356 | Універсал 4-х двірний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 9,2 | Е |
| 60 | Nubira | JF356 | Універсал 4-х двірний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,4 | Е |
| 61 | Nubira | JF356 | Універсал 4-х двірний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 8,9 | Н |
|
|
||||||||||||
| 62 | Nubira | JF356 | Універсал 4-х двірний | 1213 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,1 | Н |
| 63 | Nubira | JF356 | Універсал 4-х двірний | 1213 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 8,9 | Н |
| 64 | Nubira | JF356 | Універсал 4-х двірний | 1213 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,1 | Н |
| 65 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 10,3 | Е |
| 66 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 | Е |
| 67 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 9,6 | Н |
| 68 | Nubira | JA486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1180 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 9,8 | Н |
| 69 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 9,3 | Е |
| 70 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,5 | Е |
| 71 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 8,8 | Н |
| 72 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1144 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,0 | Н |
| 73 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1144 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 8,9 | Н |
|
|
||||||||||||
| 74 | Nubira | JF486 | Хетчбек 5-ти двірний | 1144 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,1 | Н |
| 75 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-х двірний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 10,3 | Е |
| 76 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-х двірний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 | Е |
| 77 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-х двірний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 9,6 | Н |
| 78 | Nubira | JA696 | Нотчбек 4-х двірний | 1189 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 9,8 | Н |
| 79 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 9,3 | Е |
| 80 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,5 | Е |
| 81 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 8,8 | Н |
| 82 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1153 | A16DMS | 1598 | 77,8 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,0 | Н |
| 83 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1153 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 8,9 | Н |
| 84 | Nubira | JF696 | Нотчбек 4-х двірний | 1153 | A16DMS | 1598 | 74,0 | 5М | 3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 9,1 | Н |
| 85 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-х двірний | 1258 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 12,0 | Е |
| 86 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-х двірний | 1258 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 12,2 | Е |
| 87 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-х двірний | 1258 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,5 | Н |
|
|
||||||||||||
| 88 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-х двірний | 1258 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,7 | Н |
| 89 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-х двірний | 1258 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,5 | Н |
| 90 | Nubira | JA35Z | Універсал 4-х двірний | 1258 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,7 | Н |
| 91 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-х двірний | 1222 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 11,5 | Е |
| 92 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-х двірний | 1222 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 11,7 | Е |
| 93 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-х двірний | 1222 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,6 | Н |
| 94 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-х двірний | 1222 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,8 | Н |
| 95 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-х двірний | 1222 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,3 | Н |
| 96 | Nubira | JF35Z | Універсал 4-х двірний | 1222 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,5 | Н |
| 97 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1191 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,8 | Е |
| 98 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1191 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 12,0 | Е |
| 99 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1191 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 | Н |
| 100 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1191 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 | Н |
| 101 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1191 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,2 | Н |
|
|
||||||||||||
| 102 | Nubira | JA48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1191 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,4 | Н |
| 103 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1155 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 | Е |
| 104 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1155 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 | Е |
| 105 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1155 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,4 | Н |
| 106 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1155 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,6 | Н |
| 107 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1155 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,1 | Н |
| 108 | Nubira | JF48Z | Хетчбек 5-ти двірний | 1155 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,3 | Н |
| 109 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1200 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,8 | Е |
| 110 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1200 | C20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 12,0 | Е |
| 111 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1200 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 | Н |
| 112 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1200 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 | Н |
| 113 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1200 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 185/65R14 | 11,2 | Н |
| 114 | Nubira | JA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1200 | X20SED | 1998 | 89,0 | 4А | 2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910 | 195/55R15 | 11,4 | Н |
| 115 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1164 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 11,3 | Е |
| 116 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1164 | C20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 11,5 | Е |
| 117 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1164 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,4 | Н |
| 118 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1164 | X20SED | 1998 | 98,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,6 | Н |
| 119 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1164 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 185/65R14 | 10,1 | Н |
|
|
||||||||||||
| 120 | Nubira | JF69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1164 | X20SED | 1998 | 89,0 | 5М | 3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910 | 195/55R15 | 10,3 | Н |
| 121 | Leganza | VA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1336 | C20SED | 1998 | 94,6 | 4А | 2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979 | 205/60R15 | 11,4 | Е |
| 122 | Leganza | VA69Z | Нотчбек 4-х двірний | 1336 | X20SED | 1998 | 98,0 | 4А | 2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979 | 205/60R15 | 10,8 | Н |
| 123 | Leganza | VA69W | Нотчбек 4-х двірний | 1304 | C20NED | 1998 | 78,0 | 4А | 2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 4,225 | 205/60R15 | 12,7 | Н |
