Таблиця А.2 Легкові автомобілі Норм №3

[норми витрат палива]

Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.

Поділитися:          
 

БОНУС: Довідник "Автомобіль на підприємстві"

Таблиця А.2 Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]

Модель (модифікація) автомобіля Vp, см3 Ne, кВт Тип КП Конструктивні особливості Hs, л/100 км
ВАЗ-1111 649 21,5   6,5
ВАЗ-2101, -21013 1198 44,1   8,9
ВАЗ-21011 1294 47,7   9,1
ВАЗ-21016 1294 47,7   9,1
ВАЗ-2102 1198 44,1   8,8
ВАЗ-21021 1294 47,7   8,9
ВАЗ-21023 1451 52,5   8,8
ВАЗ-2103 1451 52,5   9,2
ВАЗ-21033 1294 47,7   8,7
ВАЗ-21035 1198 44,1   8,6
ВАЗ-2104 1294 47,7   9,2
ВАЗ-2104 1294 47,7   8,9
ВАЗ-21043 1451 52,5   9,1
ВАЗ-21043 1451 52,5   8,8
ВАЗ-21044 1690 62,0 система впорскування бензину 8,4
ВАЗ-2105 1294 47,7   8,9
ВАЗ-2105 1294 47,7   8,6
ВАЗ-21051 1198 44,1   9,2
ВАЗ-21053 1451 52,5   9,0
ВАЗ-21053 1451 52,5   8,7
ВАЗ-2106 1568 54,8   9,4
ВАЗ-21061 1451 52,5   9,1
ВАЗ-21063 1294 47,7   9,2
ВАЗ-21065 1568 54,8   9,4
ВАЗ-2107 1451 52,5   9,0
ВАЗ-2107 1451 52,5   8,8
ВАЗ-21072 1294 47,7   9,2
ВАЗ-21072 1294 47,7   8,9
ВАЗ-21073 1690 62,0 система впорскування бензину 8,4
ВАЗ-21074 1568 54,8   9,4
ВАЗ-21074 1568 54,8   9,1
ВАЗ-2108 1294 47,7   8,1
ВАЗ-2108 1294 47,7   7,8
ВАЗ-21081 1099 39,9   7,3
ВАЗ-21083 1499 51,5   8,3
ВАЗ-21080-20 1499 51,5 система впорскування бензину 8,0
ВАЗ-21081-20 1099 42,5 система впорскування бензину 6,8
ВАЗ-21083-20 1288 49,5 система впорскування бензину 7,7
ВАЗ-2109 1294 47,7   7,8
ВАЗ-21091 1099 39,9   7,3
ВАЗ-21093, -21099 1499 51,5   8,3
ВАЗ-210991 1099 39,9   7,3
ВАЗ-210993 1294 47,7   8,1
ВАЗ-2109-20 1499 51,5 система впорскування бензину 8,0
ВАЗ-21091-20 1099 42,5 система впорскування бензину 7,0
ВАЗ-21093-20, -21099-20 1288 49,5 система впорскування бензину 7,7
ВАЗ-210993-20 1499 51,5 система впорскування бензину 8,0
ВАЗ-2110 1499 51,5 система впорскування бензину 7,6
ГАЗ-3102 2445 75,0   з ДВЗ ЗМЗ-4022.10 13,0
ГАЗ-3102, -3102-12 2300 110,3 з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 12,5
ГАЗ-3102, -3102-12 2300 110,3 з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 11,9
ГАЗ-31022, -31023 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-402 12,9
ГАЗ-31029 2445 73,5   з ДВЗ ЗМЗ-402,- 402.10 13,0
ГАЗ-31029 2445 66,2   з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10 13,9
ГАЗ-3110 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-402.10 12,9
ГАЗ-3110 2445 66,2 з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 13,9
ГАЗ-3110 2300 110,3 з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 12,4
ГАЗ-3110 2445 73,5 з ДВЗ ЗМЗ-402.10 12,2
ГАЗ-3110 2445 66,2 з ДВЗ ЗМЗ-4021.10 13,1
ГАЗ-3110 2300 110,3 з ДВЗ ЗМЗ-4062.10, система впорскування бензину 11,8
ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024, -11024-10, -110246, -11027, - 11028, -11029 1091 37,5 з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 6,6
ЗАЗ-110206, -110216, -110236,-11024, -11024-10, -110246,-11027, - 11028, -11029 1091 33,4 з ДВЗ МЕМЗ-245-04 6,7
ЗАЗ-1103, -1105 1091 37,5 з двигунами МЕМЗ-245, -24506, -246 7,1
ЗАЗ-1122 1288 46,6 з ДВЗ ВАЗ-2108 7,5
ЗАЗ-1125 1288 46,6 з ДВЗ ВАЗ-2108 7,8
ЗАЗ-1132 1091 34,6 з ДВЗ МЕМЗ-2451 7,0
ЗАЗ-1132 1091 33,4 з ДВЗ МЕМЗ-2451-04 7,2
ЗАЗ-1140, -1140-01, -1140-17, -1140-18, -1140-19 903 30,0 з ДВЗ 100 GL 6,8
Москвич-2141-01 1570 56,3 з ДВЗ ВАЗ-2106, передавальне число головної передачі - 4,22 9,5
Москвич-21412-01 1480 52,9 з ДВЗ УЗАМ-331, передавальне число ГП-4,22 9,5
Москвич-214122 1702 62,5 з ДВЗ УЗАМ-3317, передавальне число ГП-4,22 9,6
Москвич-214123 1816 66,0 з ДВЗ УЗАМ-3318, передавальне число ГП-4,22 10,1
Москвич-2901 1702 62,5 з ДВЗ УЗАМ-3317, медичний, передавальне число ГП-4,55 10,8
Audi 80 2.0E 1984 85 5M   10,2
Audi 100 2.0E 1994 85 5M   10,5
Audi A6 2.0 1984 85 5M   10,5
Audi A8 2.8 2771 142 5M   11,7
BMW 518i 1754 77 5M система впорскування бензину 9,4
BMW 520i 1977 95 5M система впорскування бензину 11,0
BMW 730i 2997 160 5M система впорскування 13,5
Chevrolet Blaser 4.3i 4300 142 5M система впорскування бензину, повноприводна 15,3
Chevrolet Cavalier 2.2i 2200 70 5M система впорскування бензину 10,2
Chrysler Jeep Cherokee 2.5i 2464 89 5M система впорскування бензину, повноприводна 14,2
Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.2i 5216 156 система впорскування бензину, повноприводна 18,1
Citroen ZX 1.9TD 1905 67 5M дизель з турбонаддувом 6,6 д
Daewoo Nexia 1.5i 1498 55 5M система впорскування бензину 8,2
Daewoo Espero 1.5i 1498 66 5M система впорскування бензину 9,5
Ford Escort 1.3i 1297 44 5M система впорскування бензину 8,0
Ford Sierra 1.6 1597 52 5M   9,5
Ford Scorpio 2.0i 1998 88 5M система впорскування бензину 9,2
Hyndai Sonata 1.8i 1795 72 5M система впорскування бензину 8,3
Mazda 323 1.5i 1489 66 5M система впорскування бензину 8,3
Mazda 323 1.3i 1324 54 5M система впорскування бензину, кузов - седан 8,1
Mazda 626 2.0i 1998 66 5M система впорскування бензину, кузов - купе 9,8
Mazda Xedos 6 2.0i 1995 108 5M   10,5
Mazda Xedos 9 2.0i 1995 105 5M   11,0
Mersedes-Benz 190 1997 75 4-5 M   10,0
Mersedes-Benz 300D 2996 80 5M   9,0 д
Mersedes-Benz S320 3199 170 4A   14,1
Mersedes-Benz S320 3199 170 5A   13,9
Mersedes-Benz S500 4973 235 4A   16,0
Nissan Maxima 1995 103 5M   10,6
Opel Omega 2,0i 1998 85 5M система впорскування бензину 10,8
Opel Vectra 1,6i 1598 52 5M система впорскування бензину 7,9
Peugeot 405 1.6i 1580 65 5M система впорскування бензину 9,3
Peugeot 605 2.0 1998 84 5M   9,9
Renault 19 1.4 1390 43 5M кузов - седан 8,1
Renault 25 TS 1995 74 5M   9,5
Skoda Felicia 1.3i 1289 50 5M система впорскування бензину 7,8
Toyota Corolla 1,3i 1332 55 5M система впорскування бензину, кузов - седан 7,6
Toyota Carina E 1,6i 1587 85 5M система впорскування бензину 8,4
Volkswagen Golf 1.6 1595 51 5M   8,9
Volkswagen Jetta 1.3 1272 40 4M   8,1
Volkswagen Passat 1.6 1595 53 5M   9,0
Volkswagen Vento 1.9D 1896 47 5M   6,9 д
Volvo 440 1.6i 1596 61 5M система впорскування бензину 9,0
Volvo 460 1.9TD 1870 66 5M дизель з турбонаддувом 6,8 д
Volvo 850 2.0i 1984 93 5M система впорскування бензину 10,8

Сторінки за темою Норми витрат палива, Передатне число:

1) Написати число прописом / Числа на украинском прописью

2) Рахунок 20 (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209) Виробничі запаси;

3) Календар, норми робочого часу - 2026;

4) Календар, норми робочого часу - 2025;

5) Як порахувати процент від числа / Найти проценты от числа

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 

© 2026 Бухоблік - buhoblik.org.ua