Таблиця А.2.2 Постійні базові лінійні норми витрат палива на автомобілі ЗАЗ та ЗАЗ-Daewoo виробництва СП ЗАТ “АвтоЗАЗ-Деу” (ЗАТ “ЗАЗ”*)
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.2.2 Постійні базові лінійні норми витрат палива на автомобілі ЗАЗ та ЗАЗ-Daewoo виробництва СП ЗАТ “АвтоЗАЗ-Деу” (ЗАТ “ЗАЗ”*) [норми витрат палива]
| № пп | Назва | Модель | Тип кузова | mc, кг | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, кВт | Тип КП | Передаточні числа коробки передач // передаточне число головної передачі | Шини (тип) | Hs, л/100 км |
| 1 | ЗАЗ | 110207 | Хетчбек 3-х двірний | 745 | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | ||||||
| 110217 | Хетчбек 3-х двірний | 760 | |||||||||
| 110277 | Хетчбек 3-х двірний | 745 | |||||||||
| 110287 | Хетчбек 3-х двірний | 745 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 155/80R13 | 6,4 | |||
| 110297 | Хетчбек 3-х двірний | 760 | |||||||||
| 110247 | Хетчбек 3-х двірний | 760 | |||||||||
| 110267 | Фургон 3-х двірний | 745 | |||||||||
| 2 | ЗАЗ | 110307 110377 110387 | Нотчбек 5-ти двірний | 790 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 6,6 |
| 3 | ЗАЗ | 110557 | Пікап 2-х двірний | 760 | МеМЗ-2457 | 1197 | 42,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 6,7 |
| 4 | ЗАЗ | 110208 | Хетчбек 3-х двірний | 745 | МеМЗ-3011 | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | |||||
| 110218 | Хетчбек 3-х двірний | 760 | |||||||||
| 110278 | Хетчбек 3-х двірний | 745 | 1299 | 46,3 | 5М | 155/80R13 | 6,9 | ||||
| 110288 | Хетчбек 3-х двірний | 745 | |||||||||
| 110298 | Хетчбек 3-х двірний | 760 | |||||||||
| 110248 | Хетчбек 3-х двірний | 760 | |||||||||
| 110268 | Фургон 3-х двірний | 745 | |||||||||
| 5 | ЗАЗ | 110308 | Нотчбек 5-ти двірний | 790 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 7,0 |
| 6 | ЗАЗ | 110558 | Пікап 2-х двірний | 760 | МеМЗ-3011 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 3,875 | 155/80R13 | 7,2 |
| 7 | ЗАЗ- Daewoo | Т13010 | Нотчбек 4-х двірний | 1010 | МеМЗ-301 | 1299 | 46,3 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 4,133 | 175/70R13 | 7,7 |
| 8 | ЗАЗ- Daewoo | Т13110 | Нотчбек 4-х двірний | 1010 | МеМЗ-307 | 1299 | 51,5 | 5М | 3,454; 2,056; 1,333; 0,969; 0,828 // 4,133 | 175/70R13 | 7,5 |
Базова лінійна норма витрати палива автомобіля ЗАЗ-11024 (таблиця А.2) поширюється також на автомобіль ЗАЗ-110260 у зв`язку зі зміною в маркуванні автомобіля (лист СП ЗАТ “АвтоЗАЗ-Деу” №1172/ОКР від 24.07.2001 р.).
Примітка: * - з 01.01.2003 р. – ЗАТ «ЗАЗ».
Ще сторінки за темою норми витрат палива, передаточне число:
1) Число прописом українською мовою / Число прописью на украинском;
2) Норми тривалості робочого часу - 2026 рік (число робочих годин);
3) Норми тривалості робочого часу - 2025 рік (число робочих годин);
4) Рахунок 20 (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209) Виробничі запаси;
5) Як відняти відсотки від числа / Вычислить проценты от числа