Таблиця А.1.Легкові автомобілі
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.1. Легкові автомобілі [норми витрат палива]
| Модель (модифікація) автомобіля | Hs, л/100 км |
| ВАЗ-2121, -21211 | 12,0 |
| ВАЗ-2121 «Niva» D | 8,2 д |
| ВАЗ-21213 «Тайга» | 12,4 |
| ВАЗ-21213 | 11,5 |
| ВАЗ-21213Б | 12,1 |
| ВАЗ-21218 | 11,9 |
| ВАЗ-212182 | 12,3 |
| ГАЗ-13 | 20,0 |
| ГАЗ-14 | 22,0 |
| ГАЗ-24 | 13,0 |
| ГАЗ-24-01 | 13,5 |
| ГАЗ-24-02 | 14,0 |
| ГАЗ-24-03 | 13,5 |
| ГАЗ-24-04 | 14,0 |
| ГАЗ-24-07 | 16,5 знг |
| ГАЗ-24-10 (з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) | 13,0 |
| ГАЗ-24-10, -24-11(з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) | 13,5 |
| ГАЗ-24-12 -24-13(з ДВЗ ЗМЗ-402, -402.10) | 13,8 |
| ГАЗ-24-12, -24-13(з ДВЗ ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14,7 |
|
|
|
| ГАЗ-24-14 | 13,5 |
| ГАЗ-24-17, ГАЗ-24-25 | 16,5 знг |
| ГАЗ-24-60 | 13,0 |
| ГАЗ-24Т | 13,5 |
| ГАЗ-31029 (з ДВЗ Rover Т16МПI) | 11,5 |
| ГАЗ-3105 | 13,0 |
| ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, -968АБ2, 968АБ4, -968Б, -968Б2, -968МГ, -968Р | 7,0 |
| ЗАЗ-968М, -968МБ, -968МД, -968МР | 8,0 |
| ЗАЗ-968Н | 7,5 |
| ЗАЗ-969 | 8,0 |
| ЗАЗ-970, -970В, -970Г | 8,0 |
| ЗІЛ-114 | 24,0 |
| ЗІЛ-117 | 23,0 |
| ЗІЛ-4104 | 26,0 |
| ЗІЛ-41047 | 26,5 |
| ІЖ-2125, -21251 | 10,0 |
| Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, 408СЭ,-408Т, -408Э, -408Ю | 10,0 |
| Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П,-412ПЮ, -412Э, -412Ю | 10,0 |
| Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э | 10,0 |
|
|
|
| Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю | 10,0 |
| Москвич-426, -426ИЭ, -426Т | 10,0 |
| Москвич-427, -427ИЭ | 10,0 |
| Москвич-2136, -2137, -2138, -21381 | 10,0 |
| Москвич-2140, -21401, -21403, -21406 | 10,0 |
| Москвич-2141, -21412 | 10,0 |
| Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3317) | 9,3 |
| Москвич-214122 (з ДВЗ УЗАМ-3320) | 9,6 |
| ЛуАЗ-969А, -969М | 12,0 |
| ЛуАЗ-1302 | 11,0 |
| ЛуАЗ-13021 | 11,5 |
| УАЗ-469, -469А, -469Б | 16,0 |
| УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 | 16,0 |
| УАЗ-31512 | 15,5 |
| УАЗ-31514 | 16,7 |
| УАЗ-31517 (з ДВЗ HR 492 НТА фірми "VW") | 11,0 д |
Ще про норми, паливо, запаси:
01) Рахунок 20 (201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209) Виробничі запаси;