Таблиця 1 Приклади позначень колісних формул (Норми №3)
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця 1 Приклади позначень колісних формул
| Опис колісної формули автомобіля | Колісна формула | Розгорнута колісна формула |
| Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь | 4х2 | 1-У, 2-ПП |
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь | 4х2 | 1-ППУ, 2 |
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами другої осі (наприклад, автонавантажувач тощо) | 4х2 | 1-ПП, 2-У |
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами передньої та задньої осей | 4х2 | 1-ППУ, 2-У |
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на задню вісь та приводом передньої осі, що відключається | 4х4 | 1-ПВУ, 2-ПП |
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на передню вісь та приводом задньої осі, що відключається | 4х4 | 1-ППУ, 2-ПВ |
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса | 4х4 | 1-ППУ, 2-ПП |
| Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь із позначенням, що колеса задньої осі є двоскатними | 4х2 | 1-У, 2(2)-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на третю вісь та керованими колесами першої осі | 6х2 | 1-У, 2, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої осі | 6х4 | 1-У, 2-ПП, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі позначенням, що колеса другої та третьої осей є односкатними | 6х4 | 1-У, 2(1)-ПП, 3(1)-ПП |
|
|
||
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є двоскатними | 6х4 | 1-У, 2(2)-ПП, 3(2)-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та другої осей | 6х4 | 1-У, 2-ППУ, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та третьої осей | 6х4 | 1-У, 2-ПП, 3-ППУ |
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої осі | 6х6 | 1-ППУ, 2-ПП, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей | 6х6 | 1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП |
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та третьої осей | 6х6 | 1-ППУ, 2-ПП, 3-ППУ |
| Чотиривісний автомобіль з приводом на третю і четверту осі та керованими колесами першої та другої осей | 8х4 | 1-У, 2-У, 3-ПП, 4-ПП |
| Чотиривісний повнопривідний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей | 8х8 | 1-ППУ, 2-ППУ, 3-ПП, 4-ПП |
| Чотиривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої, другої та третьої осей | 8х8 | 1-ППУ, 2-ППУ, 3-ППУ, 4-ПП |
Ще сторінки за темами норми, паливо, запаси: