Розділ Г Базові норми витрат палива автономними (незалежними) обігрівачами
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
Розділ Г Базові норми витрат палива автономними (незалежними) обігрівачами
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
| Модель автомобіля або автобуса | Марка обігрівача | Базова норма, л/год роботи | Примітка |
| ЗАЗ-968 (всі модифікації) | 0,7 | ||
| Ikarus-255, -255.70, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.52 | Sirokko-262 | 1,2 | |
| Ikarus-260, -260.01 | Sirokko-265 | 1,4 | |
| Ikarus-250.12 | Sirokko-262 (2 обігрівача) | 2,4 | |
| Ikarus-250, -250.58, -250.58S,-250.59, -250.93, -250.95, -256, -256.54, -256.59, 56.74, -256.75, -260.51 | Sirokko-268 | 2,3 | |
| Ikarus-180 | Sirokko-268 плюс Sirokko-265 | 3,7 | З врахуванням обігрівання причепа |
| Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.63, -280.64 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | З врахуванням обігрівання причепа |
| ЛАЗ-699А, -699Р | ОВ-95 | 1,4 | |
| ЛАЗ-4202, -42021 | П-148106 | 2,5 | |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 | |
| IFA-Robur LD-2002, -LD-3000 | Sirokko-251 | 0,9 | |
| Tatra-815 C1, -C3 | Х7А КР-D2-24.1 | 0,8 |
Додатково:
• Лист про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2026 рік;
• Лист про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2025 рік;