Таблиця Б.2 Спецавтомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця Б.2 Спецавтомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (норми витрат палива)
| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи Hs, л/100км | Норма на пробіг при розкиданні піску або при перевезенні піску Hsc, л/100 км | Додаткова норма на 1 кузов при розкиданні піску Hn, л |
| Піскорозкидачі автомобільні | ||||
| Д-307А | ЗІЛ-164А | 34,5 | 38,5 | 0,7 |
| КО-104 | ГАЗ-53А | 27,5 | 35,0 | 0,7 |
| КО-105 | ЗІЛ-130 | 34,0 | 43,0 | 1,2 |
| КО-106 | ГАЗ-53-12 | 27,5 | 34,0 | 1,5 (4,0) (1) |
| КО-107 | ЗІЛ-431612 | 33,0 | 41,5 | 1,5 (6,0) (1) |
| ПР-53 | ГАЗ-53А | 27,0 | 34,5 | 0,7 |
| ПР-130 | ЗІЛ-130 | 34,0 | 43,0 | 1,0 |
| ЕД-403 | ЗІЛ-133ГЯ | 27,5 | 34,5 | 0,7 |
(1) - Hn при розкиданні реагента
| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи Hs, л/100км | Норма Hsc при роботі щіткою, л/100 км |
| Плунжерно-щіткові снігоочисники | |||
| Д-298, -298А | 33,5 | 63,0 | |
| КО-002, ПМ-130Б | - | 78,0 | |
| КО-105 | 34,5 | 82,0 (при роботі щіткою і плугом) | |
| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи | Норма Hsc при підмітанні доріг, л/100 км | |
| Hs, л/100км | проїжджої частини | лоткової частини | ||
| Підмітально-прибиральні автомобілі | ||||
| ВПМ-53 | ГАЗ-53Ф | 24,0 | 80,0 | 82,2 |
| ВПМ-53 | ГАЗ-53А | 27,0 | 81,4 | 83,6 |
| КО-304,-304А | ГАЗ-53А | 29,2 | 81,4 | 83,6 |
| КО-309 | ГАЗ-53 | 29,5 | 81,4 | 83,6 |
| КО-801 | ЗІЛ-431410 | 35,5 | 73,0 | 75,0 |
| ПУ-20 | ГАЗ-51 | 24,0 | 58,3 | 59,9 |
| ПУ-53 | ГАЗ-53А | 29,5 | 58,0 | 60,0 |
| ПУМ-93 | ГАЗ-3307 | 29,5 | 70,0 | 72,0 |
| ПУМ-93-1 | ЗІЛ-433362 | 39,0 | 73,0 | 75,0 |
| Модель спецавтомобіля | Базова модель | Норма на пробіг без виконання роботи Hs, л/100км | Норма Hsc, л/100 км | |
| при поли- ванні | при поливанні і митті | |||
| Поливомийні автомобілі | ||||
| КДМ-1 | ЗІЛ-130 | 35,0 | 55,0 | 60,0 |
| КДМ-130, -130Б | ЗІЛ-130 | 34,0 | 110,0 | 125,0 |
| КО-001 | КамАЗ-53213 | 29,0 | 48,0 | 53,0 |
| КО-002, ПМ-130Б | ЗІЛ-130 | 34,0 | 10,0 | 125,0 |
Додатково:
• Норми тривалості робочого часу на 2026 рік під час воєнного стану;
• Норми тривалості робочого часу на 2025 рік під час воєнного стану