Таблиця А.2.4 Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних)
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.2.4 Легкові автомобілі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| № | Модель (модифікація) автомобіля | Тип кузова | mc, кг | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, КВт | Тип КП | Розгорнута колісна формула | Hs, л/100 км |
| 1 | Chevrolet Epica LA69L | 4-дв. седан | 1575/1985 | X25D1 | 2492 | 115,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 10,9 |
| 2 | Chevrolet Lacetti NA193 | 4-дв. седан | 1310/1720 | T18SED | 1799 | 90,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 9,5 |
| 3 | Geely JL7162 | 5-дв. седан | 1040/1460 | MR481QA | 1587 | 78,7 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,6 |
| 4 | Geely MR7151A | 4-дв. седан | 1052/1475 | MR479QA | 1498 | 69,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,1 |
| 5 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1430/1960 | K24A3 | 2354 | 140,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 10,9 |
| 6 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1395/1960 | K24A3 | 2354 | 140,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 9,7 |
| 7 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1516/2030 | K24Z3 | 2354 | 148,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 9,8 |
| 8 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1363/1970 | K20A6 | 1998 | 114,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 9,5 |
| 9 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1357/1970 | K20A6 | 1998 | 114,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 10 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1443/1970 | R20A3 | 1997 | 115,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 11 | Honda Accord | 4-дв. седан | 1414/1970 | R20A3 | 1997 | 115,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 7,8 |
| 12 | Honda CR-V | 5-дв. універсал | 1631/2080 | K24Z4 | 2354 | 122,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПВ | 10,7 |
| 13 | Hyundai Accent | 4-дв. седан | 1160/1565 | G4FA | 1396 | 78,7 | 5М | 1-ППУ, 2 | 6,0 |
| 14 | Hyundai Accent | 4-дв. седан | 1133/1580 | G4EE | 1399 | 71 | 5М | 1-ППУ, 2 | 6,2 |
| 15 | Hyundai Elantra | 4-дв. седан | 1325/1770 | G4FC | 1591 | 90,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 16 | Hyundai Elantra | 4-дв. седан | 1246/1770 | G4FC | 1591 | 90,0 | 5М | 1-ППУ, 2 | 7,1 |
| 17 | Hyundai Elantra | 4-дв. седан | 1325/1800 | G4FG | 1591 | 93,8 | 6A | 1-ППУ, 2 | 7,1 |
| 18 | Hyundai Elantra | 4-дв. седан | 1295/1800 | G4FG | 1591 | 93,8 | 6М | 1-ППУ, 2 | 6,2 |
| 19 | Lexus LS430 | 4-дв. седан | 1840/2340 | 3UZ-FE | 4293 | 207,0 | 6A | 1-У, 2-ПП | 13,4 |
| 20 | Lexus LS460 | 4-дв. седан | 2020/2495 | 1UR-FSE | 4608 | 280,0 | 8A | 1-У, 2-ПП | 13,8 |
| 21 | Lexus LX570 | 5-дв. універсал | 2690/3300 | 3UR-FE | 5663 | 280,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 16,9 |
| 22 | Lexus GX460 | 5-дв. універсал | 2370/2990 | 1UR-FE | 4608 | 218,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 14,3 |
| 23 | Lexus RX350 | 5-дв. універсал | 1835/2380 | 2GR-FE | 3456 | 203,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 12,8 |
| 24 | Mazda 6 | 4-дв. седан | 1300/1840 | LF | 1999 | 104,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 9,2 |
| 25 | Mazda 6 | 4-дв. седан | 1275/1840 | LF | 1999 | 104,0 | 5М | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 26 | Mazda 6 | 4-дв. седан | 1320/1905 | LF | 1999 | 108,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 27 | Mercedes-Benz ML350 | 5-дв. універсал | 2135/2830 | M272.967 | 3498 | 200,0 | 7A | 1-ППУ, 2-ПП | 12,6 |
| 28 | Mitsubishi Grandis | 5-дв. універсал | 1700/2250 | 4G69 | 2378 | 121,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 11,0 |
| 29 | Mitsubishi Grandis | 5-дв. універсал | 1635/2250 | 4G69 | 2378 | 121,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,9 |
| 30 | Mitsubishi Lancer | 4-дв. седан | 1205/1750 | 4G18 | 1584 | 72,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 31 | Mitsubishi Lancer X | 4-дв. седан | 1397/1850 | 4B11 | 1998 | 110,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 9,6 |
| 32 | Mitsubishi Lancer X | 4-дв. седан | 1367/1850 | 4B11 | 1998 | 110,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 33 | Nissan X-Trail | 5-дв. універсал | 1525/2170 | QR25DE | 2488 | 121,0 | 4A | 1-ППУ, 2-ПВ | 10,3 |
| 34 | Nissan X-Trail | 5-дв. універсал | 1510/2170 | QR25DE | 2488 | 121,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПВ | 10,3 |
| 35 | Nissan X-Trail | 5-дв. універсал | 1700/2170 | QR25DE | 2488 | 124,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПВ | 9,5 |
| 36 | Nissan X-Trail | 5-дв. універсал | 1525/2170 | QR25DE | 2488 | 124,0 | 5M | 1-ППУ, 2-ПВ | 10,2 |
| 37 | Nissan X-Trail | 5-дв. універсал | 1650/2050 | MR20DE | 1997 | 104,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПВ | 8,7 |
| 38 | Nissan X-Trail | 5-дв. універсал | 1540/2050 | MR20DE | 1997 | 104,0 | 6M | 1-ППУ, 2-ПВ | 8,7 |
| 39 | Renault Logan | 4-дв. седан | 1047/1500 | D4FF7 | 1149 | 54,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,1 |
| 40 | Renault Logan | 4-дв. седан | 1050/1535 | K7JA7 | 1390 | 55,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,0 |
| 41 | Renault Logan MCV | 5-дв. універсал | 1245/1740 | K9KK7 | 1461 | 50,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 5,0д |
| 42 | Renault Logan MCV | 5-дв. універсал | 1240/1740 | K7MF7 | 1598 | 64,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,8 |
| 43 | Skoda Fabia | 5-дв. хетчбек | 1055/1570 | AWY | 1198 | 40,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,0 |
| 44 | Skoda Fabia | 5-дв. хетчбек | 1050/1550 | BZG | 1198 | 51,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,0 |
| 45 | Skoda Fabia | 5-дв. хетчбек | 1060/1559 | BXW | 1390 | 63,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,6 |
| 46 | Skoda Fabia | 5-дв. хетчбек | 1065/1580 | BBZ | 1390 | 74,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,9 |
| 47 | Skoda Fabia | 5-дв. хетчбек | 1115/1614 | CFNA | 1598 | 77,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 8,2 |
| 48 | Skoda Fabia | 5-дв. хетчбек | 1090/1569 | CFNA | 1598 | 77,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,9 |
| 49 | Skoda Octavia A5 | 4-дв. седан | 1270/1930 | BSF | 1595 | 75,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 8,5 |
| 50 | Skoda Octavia A5 | 4-дв. седан | 1235/1895 | BSF | 1595 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 51 | Skoda Octavia A5 | 4-дв. седан | 1325/1985 | CDAA | 1798 | 118,0 | 7A | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 52 | Skoda Octavia A5 | 4-дв. седан | 1305/1965 | CDAA | 1798 | 118,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 53 | Skoda Octavia A5 | 4-дв. седан | 1380/1980 | CDAB | 1798 | 112,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 8,3 |
| 54 | Skoda Octavia A5 | 4-дв. седан | 1350/1950 | CDAB | 1798 | 112,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 55 | Skoda Superb | 5-дв. хетчбек | 1465/2050 | AWX | 1896 | 96,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,1д |
| 56 | Skoda Superb | 5-дв. хетчбек | 1465/2106 | AWX | 1896 | 96,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 7,7д |
| 57 | Skoda Superb | 5-дв. хетчбек | 1471/2086 | CDAA | 1798 | 118,0 | 7A | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 58 | Skoda Superb | 5-дв. хетчбек | 1454/2074 | CDAA | 1798 | 118,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 59 | Skoda Superb | 5-дв. хетчбек | 1551/2136 | AMX | 2771 | 142,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 12,3 |
| 60 | Skoda Superb | 5-дв. хетчбек | 1501/2078 | AMX | 2771 | 142,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 10,9 |
| 61 | Skoda Rapid | 4-дв. седан | 1175/1635 | CBZB | 1197 | 77,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 5,5 |
| 62 | Skoda Rapid | 4-дв. седан | 1265/1725 | CFNA | 1598 | 77,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,8 |
| 63 | Skoda Rapid | 4-дв. седан | 1156/1730 | CWVA | 1598 | 81,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,1 |
| 64 | Skoda Roomster | 5-дв. універсал | 1155/1670 | BXW | 1390 | 63,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,9 |
| 65 | Skoda Roomster | 5-дв. універсал | 1175/1690 | BTS | 1598 | 77 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 66 | Subaru Forester | 5-дв. універсал | 1450/1950 | EJ205 | 1994 | 130,0 | 4A | 1-ППУ, 2-ПП | 10,6 |
| 67 | Subaru Tribeca | 5-дв. універсал | 1890/2585 | EZ30 | 2999 | 184,0 | 5А | 1-ППУ, 2-ПП | 11,5 |
| 68 | Subaru Tribeca | 5-дв. універсал | 1925/2585 | EZ36 | 3630 | 190,0 | 5А | 1-ППУ, 2-ПП | 12,8 |
| 69 | Toyota Avensis | 4-дв. седан | 1475/2050 | 2ZR-FAE | 1798 | 108,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 6,9 |
| 70 | Toyota Avensis | 4-дв. седан | 1440/1970 | 2ZR-FAE | 1798 | 108,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 6,8 |
| 71 | Toyota Avensis | 4-дв. седан | 1445/1970 | 3ZR-FAE | 1987 | 112,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 72 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1405/1500 | 5S-FE | 2164 | 96,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 11,1 |
| 73 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1385/1500 | 5S-FE | 2164 | 96,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,4 |
| 74 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1520/1985 | 2AZ-FE | 2362 | 123,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,1 |
| 75 | Toyota Camry | 4-дв. седан | 1390/1935 | 2AZ-FE | 2362 | 112,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 9,1 |
| 76 | Toyota Camry (тип V4) | 4-дв. седан | 1610/2100 | 2GR-FE | 3456 | 204,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 11,4 |
| 77 | Toyota Camry (тип V5) | 4-дв. седан | 1540/2100 | 2AR-FE | 2494 | 133,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 78 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1110/1735 | 4ZZ-FE | 1398 | 71,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,7 |
| 79 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1225/1735 | 1NR-FE | 1329 | 73,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 5,7 |
| 80 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1130/1670 | 3ZZ-FE | 1598 | 81,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,1 |
| 81 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1195/1670 | 3ZZ-FE | 1598 | 81,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 82 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1255/1760 | 1ZR-FE | 1598 | 90,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 6,4 |
| 83 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1240/1760 | 1ZR-FE | 1598 | 90,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 6,8 |
| 84 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1240/1760 | 1ZR-FE | 1598 | 91,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,1 |
| 85 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1260/1760 | 1ZR-FE | 1598 | 91,0 | 5A | 1-ППУ, 2 | 6,7 |
| 86 | Toyota Corolla | 4-дв. седан | 1100/1655 | 1ZZ-FE | 1794 | 97,0 | 4A | 1-ППУ, 2 | 8,4 |
| 87 | Toyota Highlander | 5-дв. універсал | 2020/2720 | 2GR-FE | 3456 | 201,0 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 11,7 |
| 88 | Toyota Land Cruiser 150 | 5-дв. універсал | 2050/2850 | 1GR-FE | 3956 | 207 | 5A | 1-ППУ, 2-ПП | 11,9 |
| 89 | Toyota Land Cruiser 200 | 5-дв. універсал | 2600/3350 | 1VD-FTV | 4461 | 173,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 10,6д |
| 90 | Toyota Land Cruiser 200 | 5-дв. універсал | 2640/3300 | 1VD-FTV | 4461 | 210,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 10,7д |
| 91 | Volkswagen Golf Plus | 5-дв. хетчбек | 1272/1770 | BSE | 1595 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 92 | Volkswagen Jetta | 4-дв. седан | 1307/1900 | BSE | 1595 | 75,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 8,8 |
| 93 | Volkswagen Jetta | 4-дв. седан | 1268/1760 | BSE | 1595 | 75,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,7 |
| 94 | Volkswagen Passat B6 | 4-дв. седан | 1660/2240 | AXZ | 3168 | 184,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 11,4 |
| 95 | Volkswagen Passat B6 | 4-дв. седан | 1490/1950 | CDAA | 1798 | 118,0 | 7A | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 96 | Volkswagen Passat B7 | 4-дв. седан | 1442/1950 | CDAA | 1798 | 118,0 | 7A | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 97 | Volkswagen Passat B7 | 4-дв. седан | 1409/1950 | CDAA | 1798 | 118,0 | 6M | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 98 | Volkswagen Polo | 4-дв. седан | 1217/1700 | CFNA | 1598 | 77,0 | 6A | 1-ППУ, 2 | 8,1 |
| 99 | Volkswagen Polo | 4-дв. седан | 1159/1660 | CFNA | 1598 | 77,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,6 |
| 100 | Volkswagen Touareg | 5-дв. універсал | 2304/2945 | BKJ | 3189 | 162,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 13,9 |
| 101 | Volkswagen Touareg | 5-дв. універсал | 2304/2945 | BMV | 3189 | 177,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 15,9 |
| 102 | Volkswagen Touareg | 5-дв. універсал | 2238/2945 | CGRA | 3597 | 206,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 15,5 |
| 103 | Volkswagen Touareg | 5-дв. універсал | 2321/2945 | BKS | 2967 | 165,0 | 6A | 1-ППУ, 2-ПП | 11,6д |
| 104 | Volkswagen Touareg | 5-дв. універсал | 2174/2800 | CASA | 2967 | 176,0 | 8A | 1-ППУ, 2-ПП | 8,1д |
| 105 | Volkswagen Touareg | 5-дв. універсал | 2249/2840 | CRCA | 2967 | 180,0 | 8A | 1-ППУ, 2-ПП | 7,3д |
| 106 | ВАЗ-11173 | 5-дв. універсал | 1110/1585 | ВАЗ-21114-50 | 1596 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 107 | ВАЗ-11174 | 5-дв. універсал | 1110/1585 | ВАЗ-11194 | 1390 | 65,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 6,5 |
| 108 | ВАЗ-11183 | 4-дв. седан | 1080/1555 | ВАЗ-21114-50 | 1596 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 109 | ВАЗ-11184 | 4-дв. седан | 1080/1555 | ВАЗ-11194 | 1390 | 65,5 | 5М | 1-ППУ, 2 | 7,1 |
| 110 | ВАЗ-11193 | 5-дв. хетчбек | 1080/1555 | ВАЗ-21114-50 | 1596 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 111 | ВАЗ-21041 | 5-дв. універсал | 1055/1510 | ВАЗ 21067 | 1568 | 54,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 8,7 |
| 112 | ВАЗ-21043 | 5-дв. універсал | 1020/1475 | ВАЗ-2103 | 1451 | 52,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 7,9 |
| 113 | ВАЗ-210700-20 | 4-дв. седан | 1060/1460 | ВАЗ-2104 | 1451 | 52,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 7,7 |
| 114 | ВАЗ-21074 | 4-дв. седан | 1060/1460 | ВАЗ-2106 | 1568 | 54,5 | 5M | 1-У, 2-ПП | 7,9 |
| 115 | ВАЗ-210930-20 | 5-дв. хетчбек | 945/1370 | ВАЗ-2111-86 | 1499 | 57,2 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 116 | ВАЗ-210934 | 5-дв. хетчбек | 945/1370 | ВАЗ-11183-20 | 1596 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 117 | ВАЗ-210990-20 | 4-дв. седан | 970/1395 | ВАЗ-2111 | 1499 | 57,2 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 118 | ВАЗ-210994 | 4-дв. седан | 970/1395 | ВАЗ-11183-20 | 1596 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 119 | ВАЗ-21103 | 5-дв. седан | 1050/1525 | ВАЗ-2112 | 1499 | 66,7 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,6 |
| 120 | ВАЗ-21104 | 5-дв. седан | 1050/1525 | ВАЗ-21124 | 1596 | 65,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 121 | ВАЗ-21110 | 5-дв. універсал | 1030/1530 | ВАЗ-2111 | 1499 | 57,2 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,8 |
| 122 | ВАЗ-21112 | 5-дв. універсал | 1050/1550 | ВАЗ-21114 | 1596 | 59,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 123 | ВАЗ-21113 | 5-дв. універсал | 1080/1580 | ВАЗ-2112 | 1499 | 66,7 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,6 |
| 124 | ВАЗ-21114 | 5-дв. універсал | 1080/1580 | ВАЗ-21124 | 1596 | 65,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 125 | ВАЗ-21120 | 5-дв. хетчбек | 1040/1515 | ВАЗ-2112 | 1499 | 66,7 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,6 |
| 126 | ВАЗ-21121 | 5-дв. хетчбек | 1040/1515 | ВАЗ-2114 | 1596 | 59,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 127 | ВАЗ-21124 | 5-дв. хетчбек | 1070/1545 | ВАЗ-21124 | 1596 | 65,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,4 |
| 128 | ВАЗ-21140 | 5-дв. хетчбек | 970/1395 | ВАЗ-2111 | 1499 | 56,4 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 129 | ВАЗ-21144 | 5-дв. хетчбек | 985/1410 | ВАЗ-11183 | 1596 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,2 |
| 130 | ВАЗ-21154 | 4-дв. седан | 1075/1425 | ВАЗ-11183 | 1596 | 59,5 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,3 |
| 131 | ВАЗ-217030 | 4-дв. седан | 1088/1515 | ВАЗ-21126 | 1596 | 72,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 132 | ВАЗ-217130 | 5-дв. універсал | 11163/1593 | ВАЗ-21126 | 1596 | 72,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 133 | ВАЗ-217230 | 5-дв. хетчбек | 1163/1578 | ВАЗ-21126 | 1596 | 72,0 | 5M | 1-ППУ, 2 | 7,5 |
| 134 | ЗАЗ Sens TF698K | 4-дв. седан | 1070/1400 | МеМЗ-307 | 1299 | 51,5 | 5М | 1-ППУ, 2 | 7,6 |
Додатково: