Таблиця А.7.2 Тягачі (з наведенням ідентифікаційних даних)
[норми витрат палива]
Тема: ДП ДержавтотрансНДІпроект - Норми витрат палива.
| Поділитися: |
БОНУС:
Довідник "Автомобіль на підприємстві"
Таблиця А.7.2 Тягачі (з наведенням ідентифікаційних даних) [норми витрат палива]
| № | Модель (модифікація) автомобіля | Модель двигуна | Vp, см3 | Ne, КВт | Тип КП | mc, кг | Hs, л/100 км |
| 1 | DAF XF105.410 | MX300S2 | 12902 | 300,0 | 12A | 7300 | 16,8 |
| 2 | DAF XF105.410 | MX300S2 | 12902 | 300,0 | 16М | 7300 | 17,1 |
| 3 | DAF XF105.460 | MX340S2 | 12902 | 340,0 | 12A | 7385 | 17,0 |
| 4 | DAF XF105.460 | MX340S2 | 12902 | 340,0 | 16М | 7300 | 16,9 |
| 5 | MAN TGX18.440 | D2066LF40 | 10518 | 324,0 | 12A | 7800 | 17,6 |
| 6 | MAN TGX18.440 | D2066LF40 | 10518 | 324,0 | 16М | 7500 | 17,3 |
Додатково про норми:
1) Норми робочого часу - 2026 у військовий час, скачати безкоштовно;
2) Норми робочого часу - 2025 у військовий час, скачати безкоштовно;