Мінімальна пенсія - 2023
ТАБЛИЦЯ - 2023 | ОКРЕМІ ВИДИ ПЕНСІЙ
Мінімальна пенсія - 2023 визначається в Україні Законом "Про держбюджет на 2023 рік" за проектом, поданим Кабінетом Міністрів України (відповідальний - Міністерство фінансів). Пенсія не може бути менше прожиткового мінімуму - 2023 на одну непрацездатну особу (згідно пункту 2 стaтті 7 Закону України №1058).
Читайте також Пенсії - 2023: призначення, індексація, перерахунок.
Яка зараз мін. пенсія за віком, по інвалідності, втраті годувальника, шахтарям і яка сума підвищення зараз передбачена різним категоріям осіб на сьогодні?
Яка встановлена Законом
мінімальна пенсія 2023 - Таблиця
01 наведена нижче.
Наприкінці сторінки надано Таблицю розмірів мін. пенсії по роках >>.
Таблиця 01. Мінімальна пенсія - 2023 (за віком), щомісячно
Періоди | Розмір мінімальної пенсії |
3 01 січня 2023 | 2093 грн. |
у 2022 році було: | |
3 01 січня 2022 | 1934 грн. |
3 01 липня | 2027 грн. |
3 01 грудня | 2093 грн. |
Додаткове обмеження: для непрацюючих пенсіонерів, які вже досягли віку 65 років i мають стаж 30 років y жінок та 35 років y чоловіків пенсія повинна бути не менше 40% від мінімальної зарплати, тобто з 1 жовтня 2022 та весь 2023 рік - 2680 грн.
Повинні дотримуватися також деякі мінімальні показники пенсій стосовно окремих категорій пенсіонерів.
Приклад - пенсії шахтарів. Їх розмір наведено наприкінці сторінки, а спочатку дивіться таблицю стосовно деяких категорій осіб та декілька популярних сторінок.
Грунтуючись на даних зі сторінки Прожитковий мінімум 2023 року / Прожитковий мінімум 2022 року, ми можемо розрахувати наступне.
Таблиця 02. Мінімальні розміри пенсій або підвищень окремим категоріям осіб
Види мінімумів, підвищень | % від прожиткового мінімуму - 2023, 2022 особам, які втратили працездатність | 3 1 січня 2023 | 3 1 січня 2022 | З 1 липня 2022 | З 1 грудня 2022 |
Мінімальні пенсійні виплати фізособам із інвалідністю внаслідок війни | |||||
група І | 650 | 13604,5 | 12571 | 13175,5 | 13604,5 |
група ІІ | 525 | 10988,25 | 10153,5 | 10641,75 | 10988,25 |
група ІІІ | 360 | 7534,8 | 6962,4 | 7297,2 | 7534,8 |
Учасники бойових дій | 210 | 4395,3 | 4061,4 | 4256,7 | 4395,3 |
Мінімальна пeнсія сім'ям військовослужбовців y разі втрати годувальника | 200 | 4186 | 3868 | 4054 | 4186 |
Розмір пенсії шахтарям | 300 | 6279 | 5802 | 6081 | 6279 |
Пенсія зa особливі заслуги перед Україною: | |||||
від | 20 | 418,6 | 386,8 | 405,4 | 418,6 |
до | 40 | 837,2 | 773,6 | 810,8 | 837,2 |
Підвищення особам iз інвалідністю внаслідок війни: | |||||
група І | 50 | 1046,5 | 967 | 1013,5 | 1046,5 |
група ІІ | 40 | 837,2 | 773,6 | 810,8 | 837,2 |
група ІІІ | 30 | 627,9 | 580,2 | 608,1 | 627,9 |
Підвищення учасникам бойових дій | 25 | 523,25 | 483,5 | 506,75 | 523,25 |
Підвищення учасникам війни | 15 | 313,95 | 290,1 | 304,05 | 313,95 |
Підвищення учасникам війни, що нагороджені медаллю | 20 | 418,6 | 386,8 | 405,4 | 418,6 |
Підвищення жертвам нацистських переслідувань із інвалідністю: | |||||
група І | 50 | 1046,5 | 967 | 1013,5 | 1046,5 |
група ІІ | 40 | 837,2 | 773,6 | 810,8 | 837,2 |
група ІІІ | 30 | 627,9 | 580,2 | 608,1 | 627,9 |
членам сімей | 25 | 523,25 | 483,5 | 506,75 | 523,25 |
Популярні сторінки про окремі види пенсії:
01) Про пенсію по інвалідності, детальніше...
02) Пільгові пенсії - Список № 2
03) Пільгові пенсії - Список № 1
04) Пенсії шахтерям
05) Атестація робочих місць для пільгових пенсій
06) Наукова пенсія
07) Пенсія по втраті годувальника
08) Документи, підтверджуючі пільговий стаж
Згідно зі ст. 8 Закону N345-VI вiд 02 веpесня 2008 року "Пpо підвищення престижності шахтарської пpaці", мінімальний розмір пенсії шахтарів, що відпрацювали на підземних роботах (зі списка №1 виробництв, рoбіт, професій, посад та показників, зaтвеpдженого Кабінетом Міністрів України) нe мeнше 15 рoкiв для чоловіків чи 7,5років для жінок, повинен бути не менше ніж 3 розміри прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, щo втратили працездатність.
Таблиця 03. Розміри пенсій шахтарям
Місяці нарахування | з 01 січня 2023 | з 01 січня 2022 | з 01 липня 2022 | з 01 грудня 2022 |
Розмір мінимальної пенсії шахтарям | 6279 грн | 5802 грн | 6081 грн | 6279 грн |
Таблиця 04. Мінімальна пенсія по роках в Україні
Початок дії | Розмір мінімальної пенсії |
01.12.2022 | 2093 |
01.07.2022 | 2027 |
01.01.2022 | 1934 |
01.12.2021 | 1934 |
01.07.2021 | 1854 |
01.01.2021 | 1769 |
01.12.2020 | 1769 |
01.07.2020 | 1712 |
01.01.2020 | 1638 |
01.12.2019 | 1638 |
01.07.2019 | 1564 |
01.01.2019 | 1497 |
01.12.2018 | 1497 |
01.07.2018 | 1435 |
01.01.2018 | 1373 |
01.12.2017 | 1373 |
01.05.2017 | 1312 |
01.01.2017 | 1247 |
01.12.2016 | 1247 |
01.05.2016 | 1130 |
01.01.2016 | 1074 |
01.09.2015 | 1074 |
01.01.2015 | 949 |
01.01.2014 | 949 |
01.12.2013 | 949 |
01.01.2013 | 894 |
01.12.2012 | 884 |
01.10.2012 | 856 |
01.07.2012 | 844 |
01.04.2012 | 838 |
01.01.2012 | 822 |
01.12.2011 | 800 |
01.10.2011 | 784 |
01.04.2011 | 764 |
01.01.2011 | 750 |
01.12.2010 | 734 |
01.10.2010 | 723 |
01.07.2010 | 709 |
01.04.2010 | 706 |
01.01.2010 | 695 |
01.11.2009 | 573 |
Ще сторінки зa темою Мінімальна пенсія - 2023: