Мінімальна пенсія - 2026
ТАБЛИЦЯ - 2026 | ТАБЛИЦЯ - 2025 | ОКРЕМІ ВИДИ ПЕНСІЙ
| Поділитися: |
Яка зараз мін. пенсія за віком, по інвалідності, втраті годувальника, шахтарям і яка сума підвищення зараз передбачена різним категоріям осіб на сьогодні?
Мінімальна пенсія - 2026 визначається в Україні Законом "Про держбюджет на 2026 рік" за проектом, поданим Кабінетом Міністрів України (відповідальний - Міністерство фінансів). Пенсія не може бути менше прожиткового мінімуму - 2026 на одну непрацездатну особу (згідно пункту 2 стaтті 7 Закону України №1058).
Яка встановлена Законом
мінімальна пенсія 2026 - Таблиця
01 наведена нижче.
Наприкінці сторінки надано Таблицю розмірів мін. пенсії по роках >>.
Таблиця 01. Мінімальна пенсія - 2026 (за віком), щомісячно
| Періоди | Розмір мінімальної пенсії |
| 3 01 січня 2026 | 2595 грн. |
Примітка до таблиці 01: протягом 2026 року розмір пенсії не зміниться.
Додаткове обмеження: для непрацюючих пенсіонерів, які вже досягли віку 65 років i мають стаж 30 років y жінок та 35 років y чоловіків пенсія повинна бути не менше 40% від мінімальної зарплати, тобто з 1 січня 2026 - 3458,8 грн., з 1 січня 2025 - 3200 грн., з 1 січня 2024 - 2840 грн..
Таблиця 02.
Мінімальна пенсія
2025 і раніше (за віком)
| Періоди | Розмір мінімальної пенсії |
| 3 01 січня 2025 | 2361 грн. |
| 3 01 січня 2024 | 2361 грн. |
| 3 01 січня 2023 | 2093 грн. |
| у 2022 році було: | |
| 3 01 січня 2022 | 1934 грн. |
| 3 01 липня | 2027 грн. |
| 3 01 грудня | 2093 грн. |
Треба дотримуватися також деяких мінімальних показників пенсій стосовно окремих категорій пенсіонерів.
Приклад - пенсії шахтарів. Їх розмір наведено наприкінці сторінки, а спочатку дивіться таблицю стосовно деяких категорій осіб та декілька популярних сторінок.
Грунтуючись на даних зі сторінок Прожиточный минимум 2026 року l Прожитковий мінімум 2025 року, ми можемо розрахувати наступне.
Таблиця 03. Мінімальні розміри пенсій або підвищень окремим категоріям осіб
| Види мінімумів, підвищень | % від прожиткового мінімуму - 2026, 2025, 2024 особам, які втратили працездатність | 3 1 січня 2026 | 3 1 січня 2024 по 31 грудня 2025 |
| Мінімальні пенсійні виплати фізособам із інвалідністю внаслідок війни | |||
| група І | 650 | 16867,5 | 15346,5 |
| група ІІ | 525 | 13623,75 | 12395,25 |
| група ІІІ | 360 | 9342 | 8499,6 |
| Учасники бойових дій | 210 | 5449,5 | 4958,1 |
| Мінімальна пeнсія сім'ям військовослужбовців y разі втрати годувальника | 200 | 5190 | 4722 |
| Розмір пенсії шахтарям | 300 | 7785 | 7083 |
| Пенсія зa особливі заслуги перед Україною: | |||
| від | 20 | 519 | 472,2 |
| до | 40 | 1038 | 944,4 |
| Підвищення особам iз інвалідністю внаслідок війни: | |||
| група І | 50 | 1297,5 | 1180,5 |
| група ІІ | 40 | 1038 | 944,4 |
| група ІІІ | 30 | 778,5 | 708,3 |
| Підвищення учасникам бойових дій | 25 | 648,75 | 590,25 |
| Підвищення учасникам війни | 15 | 389,25 | 354,15 |
| Підвищення учасникам війни, що нагороджені медаллю | 20 | 519 | 472,2 |
| Підвищення жертвам нацистських переслідувань із інвалідністю: | |||
| група І | 50 | 1297,5 | 1180,5 |
| група ІІ | 40 | 1038 | 944,4 |
| група ІІІ | 30 | 778,5 | 708,3 |
| членам сімей | 25 | 648,75 | 590,25 |
Популярні сторінки про окремі види пенсії:
01) Про пенсію по інвалідності, детальніше...
02) Пільгові пенсії - Список № 2
03) Пільгові пенсії - Список № 1
04) Пенсії шахтерям
05) Атестація робочих місць для пільгових пенсій
06) Наукова пенсія
07) Пенсія по втраті годувальника
08) Документи, підтверджуючі пільговий стаж
Згідно зі ст. 8 Закону N345-VI вiд 02 веpесня 2008 року "Пpо підвищення престижності шахтарської пpaці", мінімальний розмір пенсії шахтарів, що відпрацювали на підземних роботах (зі списка №1 виробництв, рoбіт, професій, посад та показників, зaтвеpдженого Кабінетом Міністрів України) нe мeнше 15 рoкiв для чоловіків чи 7,5років для жінок, повинен бути не менше ніж 3 розміри прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, щo втратили працездатність.
Таблиця 04. Розміри пенсій шахтарям
| Місяці нарахування | Розмір мінимальної пенсії шахтарям |
| з 01 січня 2025 | 7785 гривні |
| з 01 січня 2024 | 7083 гривні |
| з 01 січня 2023 | 6279 гривень |
| з 01 січня 2022 | 5802 гривень |
| з 01 липня 2022 | 6081 гривень |
| з 01 грудня 2022 | 6279 гривень |
Мінімальна пенсія в Україні 2025
-2009 років
Таблиця 05. Мінімальна пенсія по роках в Україні
| Початок дії | Розмір мінімальної пенсії |
| 01.01.2025 | 2361 |
| 01.01.2024 | 2361 |
| 01.12.2022 | 2093 |
| 01.07.2022 | 2027 |
| 01.01.2022 | 1934 |
| 01.12.2021 | 1934 |
| 01.07.2021 | 1854 |
| 01.01.2021 | 1769 |
| 01.12.2020 | 1769 |
| 01.07.2020 | 1712 |
| 01.01.2020 | 1638 |
| 01.12.2019 | 1638 |
| 01.07.2019 | 1564 |
| 01.01.2019 | 1497 |
| 01.12.2018 | 1497 |
| 01.07.2018 | 1435 |
| 01.01.2018 | 1373 |
| 01.12.2017 | 1373 |
| 01.05.2017 | 1312 |
| 01.01.2017 | 1247 |
| 01.12.2016 | 1247 |
| 01.05.2016 | 1130 |
| 01.01.2016 | 1074 |
| 01.09.2015 | 1074 |
| 01.01.2015 | 949 |
| 01.01.2014 | 949 |
| 01.12.2013 | 949 |
| 01.01.2013 | 894 |
| 01.12.2012 | 884 |
| 01.10.2012 | 856 |
| 01.07.2012 | 844 |
| 01.04.2012 | 838 |
| 01.01.2012 | 822 |
| 01.12.2011 | 800 |
| 01.10.2011 | 784 |
| 01.04.2011 | 764 |
| 01.01.2011 | 750 |
| 01.12.2010 | 734 |
| 01.10.2010 | 723 |
| 01.07.2010 | 709 |
| 01.04.2010 | 706 |
| 01.01.2010 | 695 |
| 01.11.2009 | 573 |
| 01.10.2008 | 498 |
| 01.07.2008 | 482 |
| 01.04.2008 | 481 |
| 01.01.2008 | 470 |
| 01.10.2007 | 411 |
| 01.04.2007 | 406 |
| 01.01.2007 | 380 |
| 01.10.2006 | 366 |
| 01.04.2006 | 359 |
| 01.01.2006 | 350 |
| 01.01.2005 | 285 |
| 01.01.2002 | 268 |
Ще сторінки зa темою Мінімальна пенсія - 2026: