№ | Показники | Сума, грн. | Примітки |
01 | Єдиний соціальний внесок | ||
01.1 | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ (доходу застрахованої особи на місяць) | ||
з 1 січня | 97500,00 | Згідно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ, 15 розмірів мінімальної зарплати | |
з 1 жовтня | 100500,00 | ||
01.2 | Мінімальный страховий внесок | ||
з 1 січня | 1430,00 | Згідно з п. 5 ст. 1, п. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ, визначається множенням мінімальної зарплати і розміру ЄСВ, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), і підлягає сплаті щомісячно | |
з 1 жовтня | 1474,00 | ||
01.3 | Мінімальний розмір ЄСВ для для підприємців - платників єдиного податку, ФОП, що знаходяться на загальній системі оподаткування, самозайнятих осіб і членів фермерського господарства | ||
з 1 січня | 1430,00 | Згідно з п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ, не нижче розміру мінімального страхового внеску на місяць. | |
з 1 жовтня | 1474,00 | ||
02 | Ставки єдиного податку | ||
02.1 | 1 група єдиного податку | 227,00 | Згідно з п. 293.1 ст. 293 ПКУ, не біліше 10% прожитковогого мінімума |
02.2 | 2 група єдиного податку | 1200,00 | Згідно з п. 293.1 ст. 293 ПКУ, не біліше 20% мінімальної зарплати |
03 | Ліміти річного доходу для груп єдиного податку | ||
03.1 | для 1 групи | 1085500 | Згідно з п. 291.4 ПКУ, 167 розмірів мінімальної заплати, встановлених на 1 січня поточного року |
03.2 | для 2 групи | 5421000 | Згідно з п. 291.4 ПКУ, 834 розмірів мінімальної заплати, встановлених на 1 січня поточного року |
03.3 | для 3 групи | 7585500 | Згідно з п. 291.4 ПКУ, 1167 розмірів мінімальної заплати, встановлених на 1 січня поточного року |
04 | Інші податки і збори | ||
04.1 | Податок на прибуток: збільшення фінансового результату на суму товарів, придбаних в неприбуткових організацій | 167500,00 |
Згідно з пп. 140.5.4 ПКУ, якщо сума за рік перевищує 25 мінімальних зарплат |
04.2 | Ставка податку на нерухоме майно, що відмінне від земельної ділянки, знаходиться у власності фізичних і юридичних осіб (за 1 кв. м. бази оподаткування) | 97,50 |
Згідно з пп. 266.5.1 ст. 266 ПКУ, встановлюється за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, але не більше 1,5% розміру мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Детальніше - у добірці Податок на нерухомість |
04.3 | Ставка збору за місця для паркування транспортних засобів за 1 кв. м. площі земельної ділянки, відведеної для організації і здійснення такої діяльності | 4,88 |
Згідно з пп. 2681.3.1 ст. 2681 ПКУ, встановлюється за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад за кожен день здійснення діяльності в розмірі до 0,075% відсотка мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року |
04.4 | Об’єктом оподаткування транспортним податком | 2437500,00 | Згідно з п. 267.2.1 ст. 267 ПКУ, об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) і середньоринкова вартість яких складає більше 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року |
Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:
Об'єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО /
Объединенный отчет по ЕСВ и НДФЛ