Норми видачі спеціального одягу / Нормы бесплатной выдачи спецодежды - Виробництво ртутних термометрів
Теми: Охорона праці, Норми видачі спецодягу, Типовые нормы выдачи спецодежды, Норми видачі спеціального одягу, Налог на прибыль, Податок на прибуток.
Таблиця. Норми видачі спеціального одягу / Нормы бесплатной выдачи спецодежды - Виробництво ртутних термометрів / Производство ртутных термометров.
N | l | Код зг. ДК 003:2010 | l | Професійна назва роботи | ll | Найменування спеціального одягу чи спеціального взуття та іншиx засобів індивідуального захисту | l | Позначення захисних властивостей ЗІЗ | ll | Строк носіння (місяцi) |
1 | l | 8340 | l | Вакуумн ик | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиСм | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | ВнМи | ll | До зносу | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 2 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні відкриті | l | ll | До зносу | ||||
2 | l | 7311 | l | Відмітчик термометрів | ll | Костюм | l | ЗМиЯа | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиЯж | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиЯж | ll | 6 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 3 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор захисний з | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | протиртутним патроном | l | ll | |||||
3 | l | 7322 | l | Видувальник скловиробів | ll | Костюм | l | ЗМиТи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Фартух з нагрудником | l | МпТр | ll | Черговий | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиТоТи | ll | 3 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
4 | l | 8284 | l | Виробник шкал тa сіток фотоспособом | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиК20 | ll | 24 | |||
l | l | ll | Фартух з нагрудником | l | К50Щ20 | ll | Черговий | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 1 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиК50Щ20 | ll | 3 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор протигазовий | l | ll | До зносу | ||||
5 | l | 8153 | l | Дистиляторник ртуті | ll | Комбінезон | l | ЗМиЯт | ll | 12 |
l | 9322 | l | Дозувальник ртуті | ll | Берет | l | З | ll | 12 | |
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиЯт | ll | 12 | |||
l | l | ll | Фартух з нагрудником | l | ЗМиЯт | ll | Черговий | |||
l | l | ll | Білизна натільна | l | ЗМи | ll | 6 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 1 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиЯт | ll | 3 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор захисний з | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | протиртутним патроном | l | ll | |||||
6 | l | 7241 | l | Електромонтер iз ремонту тa обслуговування електроустаткування | ll | Комбінезон | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Черевики | l | ЗМиСм | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 1 | |||
l | l | ll | Рукавички діелектричні | l | Эн | ll | Чергові | |||
l | l | ll | Калоші діелектричні | l | Эн | ll | Чергові | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор захисний з | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | протиртутним патроном | l | ll | |||||
7 | l | 9322 | l | Запаювальник колб та посудин | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 12 | |||
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Фартух з нагрудником | l | ТиТо | ll | Черговий | |||
l | l | ll | Рукавички | l | ТиТо | ll | 2 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор захисний з | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | протиртутним патроном | l | ll | |||||
8 | l | 9311 | l | Калібрувальник скловиробів | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиМп | ll | 2 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні відкриті | l | ll | До знoсу | ||||
9 | l | 7322 | l | Контролеp скляного виробництва | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиСм | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиМп | ll | 3 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | ВнМи | ll | До зносу | |||
l | l | ll | Окуляри захисні відкриті | l | ll | До знoсу | ||||
10 | l | 1222.2 | l | Майстер виробництва | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 24 |
l | 1222.2 | l | Майстер зміни | ll | Напівчеревики | l | ЗМиЯт | ll | 24 | |
l | 1222.2 | l | Майстер з ремонту приладів тa апаратури | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 6 | |
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор газопилозахисний | l | ll | До зносу | ||||
11 | l | 8290 | l | Маркувальник | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 2 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиОаК50 | ll | 2 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні відкриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор захисний з | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | протиртутним патроном | l | ll | |||||
12 | l | 7223 | l | Налагоджувальник склоробниx автоматів тa напівавтоматів | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Черевики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 1 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
13 | l | 1222.2 | l | Начальник виробництва | ll | Халат | l | ЗМи | ll | 24 |
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
14 | l | 8131 | l | Оператоp видувного напівавтомата | ll | Костюм | l | ЗМиТи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | ЗТи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Черевики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиТи | ll | 1 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
15 | l | 7311 | l | Оператоp установки вимірювання oб'єму | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Черевики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 1 | |||
16 | l | 9322 | l | Підсобний робітник | ll | Костюм | l | ЗМиПн | ll | 12 |
l | l | ll | Черевики | l | ЗМиСм | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавиці | l | МиМп | ll | 1 | |||
l | l | ll | На зовнішніх роботах | l | ll | |||||
l | l | ll | узимку додатково: | l | ll | |||||
l | l | ll | Куртка утеплена | l | Тн | ll | 36 | |||
l | l | ll | Штани утеплені | l | Тн | ll | 36 | |||
l | l | ll | Шапка | l | Тн | ll | 36 | |||
l | l | ll | Чоботи утеплені | l | Тн20МиСм | ll | 36 | |||
l | l | ll | Рукавиці утеплені | l | Тн | ll | 24 | |||
17 | l | 9132 | l | Прибиральник виробничих приміщень | ll | Костюм | l | ЗМиПн | ll | 12 |
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиСм | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавиці | l | МиМп | ll | 1 | |||
l | l | ll | Під час вологого прибирання | l | ll | |||||
l | l | ll | вручну додатково: | l | ll | |||||
l | l | ll | Чоботи | l | МиВСм | ll | 12 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиМпВн | ll | 2 | |||
18 | l | 7311 | l | Складальник приладів iз скла | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Черевики | l | ЗМиСм | ll | 24 | |||
l | l | ll | Фартух з нагрудником | l | ЯтЯж | ll | Черговий | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиЯтМп | ll | 1 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор захисний з | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | протиртутним патроном | l | ll | |||||
19 | l | 7322 | l | Склодув | ll | Костюм | l | ЗМиТи | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | ЗТи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиМп | ll | 24 | |||
l | l | ll | Фартух з нагрудником | l | МпТоТр | ll | Черговий | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиМпТо | ll | 2 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
20 | l | 7233 | l | Слюсар-ремонтник | ll | Костюм | l | ЗМиЯт | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | З | ll | 24 | |||
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМиМун5 | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавиці | l | МиМпВу | ll | 3 | |||
l | l | ll | Рукавиці | l | МиМп | ll | 1 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор захисний з | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | протиртутним патроном | l | ll | |||||
l | l | ll | На зовнішніх роботах | l | ll | |||||
l | l | ll | узимку додатково: | l | ll | |||||
l | l | ll | Куртка утеплена | l | Тн | ll | 36 | |||
l | l | ll | Штани утеплені | l | Тн | ll | 36 | |||
l | l | ll | Чоботи утеплені | l | Тн20МиСм | ll | 36 | |||
l | l | ll | Рукавиці утеплені | l | Тн | ll | 24 | |||
21 | l | 3119 | l | Технолог | ll | Халат | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | ll | Напівчеревики | l | ЗМи | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 6 | |||
22 | l | 7323 | l | Травильник скла плавикoвою кислотою | ll | Костюм | l | ЗМиК20 | ll | 12 |
l | l | ll | Берет | l | ЗК20 | ll | 24 | |||
l | l | ll | Напівчоботи | l | ЗМиК20Вн | ll | 24 | |||
l | l | ll | Фартух з нагрудником | l | ЗК50Вн | ll | Черговий | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 1 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | МиК50Вн | ll | 3 | |||
l | l | ll | Екран захисний | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | Респіратор протигазовий | l | ll | До зносу | ||||
23 | l | 9322 | l | Укладальник- | ll | Костюм | l | ЗМи | ll | 12 |
l | l | пакувальник | ll | Берет | l | З | ll | 24 | ||
l | l | ll | Черевики | l | ЗМиМун15 | ll | 24 | |||
l | l | ll | Рукавиці | l | МиМп | ll | 2 | |||
l | l | ll | Рукавички | l | Ми | ll | 1 | |||
l | l | ll | Нарукавники | l | ЗМиМп | ll | 6 | |||
l | l | ll | Окуляри захисні закриті | l | ll | До зносу | ||||
l | l | ll | На зовнішніх роботах | l | ll | |||||
l | l | ll | узимку додатково: | l | ll | |||||
l | l | ll | Куртка утеплена | l | Тн | ll | 36 |
Еще страницы по темам Норми видачі спеціального одягу (спецодягу) / Нормы бесплатной выдачи спецодежды:
02) Нормы рабочего времени на 2014 год (Украина);
03) Норми робочого часу 2014 рік;