Облікова ставка НБУ - 2019
Облікова ставка НБУ (2019) на сьогодні діє у розмірі, вcтановленому Постановою Правління НБУ вiд 19 липня 2019 р.
Подвійна облікова ставка НБУ - 2019 використовується в цьому році згідно статті 343 Господарського кодексу України як максимальне обмеження пені за прострочку платежів.
Розміри відсоткової ставки (вона ж - відсоткова ставка рефінансування НБУ) за попередні роки наведені в таблиці нижче.
Таблиця 1. Облікова ставка НБУ - 2019 рік та раніше ....
Ставка | Початок дії | Закінчення |
17.00% | 19 липня 2019 | |
17.50% | 26 квiтня 2019 | 18 липня 2019 |
18.00% | 07 вересня 2018 | 25 квітня 2018 |
17,50% | 13 липня 2018 | 06 вересня 2018 |
17,00% | 2 березня 2018 | 12 липня 2018 |
16,00% | 26 січня 2018 | 1 березня 2018 |
14,50% | 15 грудня 2017 | 25 грудня 2018 |
13,50% | 27 жовтня 2017 | 14 грудня 2017 |
12,50% | 26 травня 2017 | 26 жовтня 2017 |
13,00% | 14 квітня 2017 | 25 травня 2017 |
14,00% | 28 жoвтня 2016 | 13 квітня 2017 |
15,00% | 16 вересня 2016 | 27 жовтня 2016 |
15,50% | 29 липня 2016 | 15 вересня 2016 |
16,50% | 24 червня 2016 | 28 липня 2016 |
18,00% | 27 травня 2016 | 23 червня 2016 |
19,00% | 22 квітня 2016 | 26 травня 2016 |
22,00% | 25 вересня 2015 | 21 квітня 2016 |
27,00% | 28 серпня 2015 | 24 вересня 2015 |
30,00% | 04 березня 2015 | 27 серпня 2015 |
19,50% | 06 лютого 2015 | 03 березня 2015 |
14,00 | 13 листопада 2014 | 05 лютого 2015 |
12,50% | 17 липня 2014 | 12 листопада 2014 |
9,50% | 15 квітня 2014 | 16 липня 2014 |
6,50% | 13 серпня 2013 | 14 квітня 2014 |
7,00% | 10 червня 2013 | 12 серпня 2013 |
7,50% | 23 березня 2012 | 09 червня 2013 |
7,75% | 10 серпня 2010 | 22 березня 2012 |
8,50% | 08 липня 2010 | 09 серпня 2010 |
9,50% | 08 червня 2010 | 07 липня 2010 |
10,25% | 12 серпня 2009 | 07 червня 2010 |
11,00% | 15 червня 2009 | 11 серпня 2009 |
12,00% | 30 квітня 2008 | 14 червня 2009 |
10,00% | 01 січня 2008 | 29 квітня 2008 |
8,00% | 01 червня 2007 | 31 грудня 2007 |
8,50% | 10 червня 2006 | 31 травня 2007 |
9,50% | 10 серпня 2005 | 09 червня 2006 |
9,00% | 09 листопада 2004 | 09 серпня 2005 |
8,00% | 07 жовтня 2004 | 08 листопада 2004 |
7,50% | 09 червня 2004 | 06 жовтня 2004 |
7,00% | 05 грудня 2002 | 08 червня 2004 |
8,00% | 05 липня 2002 | 04 грудня 2002 |
10,00% | 04 квітня 2002 | 04 липня 2002 |
11,50% | 11 березня 2002 | 03 квітня 2002 |
12,50% | 10 грудня 2001 | 10 березня 2002 |
15,00% | 10 вересня 2001 | 09 грудня 2001 |
17,00% | 09 серпня 2001 | 09 вересня 2001 |
19,00% | 11 червня 2001 | 08 серпня 2001 |
21,00% | 07 квітня 2001 | 10 червня 2001 |
25,00% | 10 березня 2001 | 06 квітня 2001 |
Ще сторінки за темою Облікова ставка НБУ - 2019: