Рабочие дни в октябре 2019 (Украина)
Темы: Рабочие дни - 2019, Производственный календарь - 2019, Нормы рабочего времени - 2019.
Праздники в октябре 2019 | ||
Скачать и распечатать календарь |
Общеe количество календарных дней: | ||
Рабочие дни в октябре 2019: | ||
Праздничные и выходные дни: | ||
Предпраздничные (укороченные на 1 час): | ||
Справочно, государственные праздники: | ||
В этoм месяце состоитcя Переход на зимнее время.
Дополнительно: Табель на октябрь 2019 >>>
Смотрите на календаре:
Пн | ![]() |
Вт | ![]() |
Ср | ![]() |
Чт | ![]() |
Пт | ![]() |
Сб | ![]() |
Вс |
![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
![]() |
![]() |
Распечатать календарь с праздниками ( ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
Распечатать |
Еще страницы по теме Рабочие дни в октябре 2019 года и нерабочие, труд, зарплата, рабочее время: